Strefa zawodów » informacje dotyczące konkurecji

Bieg na 5km
Tym razem spotykamy się 19 września na ścieżce biegowej Radia Wrocław w Parku Grabiszyńskim.

Z dystansem 5 kilometrów zmierzą się zarówno biegacze (start o 11:00) jak i osoby uprawiające nordic walking (start o 11:15), a dopingować ich będą zespoły - laureaci Muzycznej Bitwy Radia Wrocław.

Dla najmłodszych biegaczy zostanie zorganizowany, na zakończenie, Bieg Krasnala.

Wyniki

Kat. OPEN Numer Imię Nazwisko Klub/Drużyna Kat. wiek. Płeć Czas netto Tempo Miasto Kraj
121  76  Agnieszka  Majer  K20 \ 14  K 00:30:03  6:00 min/km Kamienna Góra  Polska 
120  78  Edyta  Ćwiklik  K30 \ 7  K 00:30:02  6:00 min/km Wrocław  Polska 
12  127  Grzegorz  Brylonek  Radio Wrocław  M30 \ 6  M 00:20:02  4:00 min/km wrocław  Polska 
119  97  Karolina  Bartosik-Łacna  K20 \ 13  K 00:29:52  5:58 min/km Wysoka  Polska 
118  27  aga  dynak  K30 \ 6  K 00:29:58  5:59 min/km wroclaw  polska 
117  38  Jan  Zieliński  M60 \ 1  M 00:29:58  5:59 min/km Wrocław  Polska 
116  12  Barbara  Wawrzyniak  RADIO WROCŁAW  M30 \ 33  K 00:29:51  5:58 min/km WROCŁAW  POLSKA 
115  174  Gosia  Winnicka  Radio Wrocław  M20 \ 36  M 00:29:50  5:58 min/km Wrocław  Polska 
114  60  Aleksandra  Wasiak  M30 \ 32  K 00:29:45  5:57 min/km Wrocław  Polska 
113  88  katarzyna  pawlak  RADIO WROCŁAW  K30 \ 5  K 00:29:46  5:57 min/km wrocław  Polska 
112  56  Mateusz  Mitkiewicz  Idea Leasing  M30 \ 31  M 00:29:35  5:55 min/km Wrocław  Polska 
111  69  Piotr  Niewiada  M30 \ 30  M 00:29:23  5:52 min/km Wrocław  Polska 
110  45  ANNA  PIETRZAK  K30 \ 4  K 00:29:19  5:51 min/km WROCŁAW  POLSKA 
11  109  Dawid  Jarząbek  MĄTEWKI TEAM  M20 \ 6  M 00:19:58  3:59 min/km Mątewki  Polska 
109  145  Zuzanna  Stogowska  K20 \ 12  K 00:29:17  5:51 min/km Wrocław  Polska 
108  169  Barbara  Kawalerska  K40 \ 4  K 00:29:07  5:49 min/km Wrocław  Polska 
107  Dorota  Tereszkiewicz  Biegam, bo lubię  K20 \ 11  K 00:29:09  5:49 min/km Wrocław  Polska 
106  31  Dawid  Kujawa  Dorisowy team  M20 \ 35  M 00:29:08  5:49 min/km Gorzów Wlkp  Polska 
105  95  Olga  Jadach  K20 \ 10  K 00:29:11  5:50 min/km Wrocław  Polska 
104  96  Grzegorz  Jadach  DRUŻYNA BIEGOWA GETBACK  M30 \ 29  M 00:29:12  5:50 min/km Wiązów  Polska 
103  107  Ewelina  Dębowska  K30 \ 3  K 00:29:06  5:49 min/km Wrocław  Polska 
102  73  Rafał  Raźny  M30 \ 28  M 00:28:59  5:47 min/km Wrocław  Wrocław 
101  87  Marcin  Kożuszko  KS Dętka  M30 \ 27  M 00:28:57  5:47 min/km Wrocław  Polska 
100  103  Mariusz  Jędrusik  M40 \ 23  M 00:28:56  5:47 min/km Wrocław  Polska 
10  84  Krzysztof  Pruciak  Lecymy Durś / Biegowy Patol  M30 \ 5  M 00:19:54  3:58 min/km Oława  Polska 

Strona 6 z 7, pokazano 25 z 172 wszystkich rekordów

Sponsorzy