Strefa zawodów » informacje dotyczące konkurecji

Aktywnie na wiosnę
Bieganie wiosną to najprzyjemniejsze doświadczenia dla każdego biegacza. Zapraszamy wszystkich chętnych do spróbowania swoich sił w biegu 20 marca 2016, w niedzielę, o godz. 11.00. Tym razem pobiegniemy na dystansie niespełna 6 km, na którym właściwie każdy może spróbować swoich sił: zarówno osoby, które wytrwale trenowały zimą, jak i biegacze, którzy wiosną rozpoczynają biegową przygodę.

Wyniki

Kat. OPEN Numer Imię Nazwisko Klub/Drużyna Kat. wiek. Płeć Czas netto Tempo Miasto Kraj
53  127  Marcin  Wojtysiak  M40/12  M 00:30:08.91  5:01 min/km Warta  Polska 
52  171  Marcin  Adamczyk  M30/16  M 00:29:59.09  4:59 min/km Wąsosz  Polska 
51  133  Aleksandra  Klaczyńska  K20/7  K 00:29:42.84  4:57 min/km Wrocław  Polska 
50  169  Rafał  Wołczyński  M40/11  M 00:29:40.52  4:56 min/km Jelenia Góra  Polska 
104  Grzegorz  Brylonek  Radio Wrocław  M40/1  M 00:21:54.52  3:39 min/km wrocław  Polska 
49  128  zbigniew  angulski  M40/10  M 00:29:37.71  4:56 min/km Warta  Polska 
48  134  Krzysztof  Przerada  Tor Kartingowy Le Mans  M40/9  M 00:29:33.35  4:55 min/km Wrocław  Polska 
47  11  Mariusz  Żek  Żeczki  M40/8  M 00:29:31.63  4:55 min/km Świdnica  Polska 
46  52  Marek  Mazur  M40/7  M 00:29:25.23  4:54 min/km Oława  Polska 
45  179  Daniel  Grabowski  M40/6  M 00:29:21.88  4:53 min/km Wrocław  Polska 
44  146  Andrzej  Ćwiklik  M40/5  M 00:29:14.67  4:52 min/km Wrocław  Polska 
43  186  Marek  Zjawin  M20/15  M 00:29:10.30  4:51 min/km Legnica  Polska 
42  120  Łucja  Kowol  K30/2  K 00:29:04.46  4:50 min/km Wroclaw  Polska 
41  10  Dariusz  Antoniszyn  Szczytkowice w biegu  M40/4  M 00:28:58.59  4:49 min/km Szczytkowice  Polska 
40  111  Paulina  Kokott  K20/6  K 00:28:52.53  4:48 min/km Syców  Polska 
114  Bartłomiej  Gańko  GET RUN  M30/2  M 00:21:22.10  3:33 min/km Wrocław  Polska 
39  157  Marta  Olejnik  Psychotropici  K20/5  K 00:28:34.62  4:45 min/km Bolesławiec   Polska 
38  174  Patryk  Mazik  NKB ZRYW Namysłów  M20/14  M 00:28:27.31  4:44 min/km Namysłów  Polska 
37  Bartosz  Masłowiec  Rungineers / Masłowiec Team / PRW.pl  M30/15  M 00:28:22.28  4:43 min/km Wrocław  Polska 
36  124  Arek  Próchnicki  M30/14  M 00:28:02.12  4:40 min/km Mianowicie Oławskie  Polska 
35  131  Agata  Farbotko  K20/4  K 00:28:01.46  4:40 min/km Międzylesie  Polska 
34  16  Jagoda  Petryna  K20/3  K 00:27:54.15  4:39 min/km Wrocław  Polska 
33  86  Agnieszka  Hawron  K40/1  K 00:27:53.62  4:38 min/km Wrocław  Polska 
32  83  Grzegorz  Głuch  M30/13  M 00:27:47.26  4:37 min/km Wrocław  Polska 
31  77  Rami  Ibadi  M20/13  M 00:27:42.42  4:37 min/km Wrocław  Polska 

Strona 3 z 8, pokazano 25 z 176 wszystkich rekordów

Sponsorzy