Bieg Wiosenny Początek wiosny to najlepszy czas, aby rozpocząć lub wznowić przygodę z bieganiem.
Radio Wrocław zaprasza wszystkich wiosennych biegaczy 19 marca 2017, w niedzielę, o godz. 11.00.
Tym razem pobiegniemy na dystansie niespełna 6 km, na którym właściwie każdy może spróbować swoich sił: zarówno osoby, które wytrwale trenowały zimą, jak i biegacze, którzy wiosną rozpoczynają biegową przygodę.
Zapraszamy na ścieżkę biegową Radia Wrocław, między mostami Jagiellońskimi
i Swojczyckim we Wrocławiu.
Pobiegniemy przy energetycznych dźwiękach Radia Wrocław.
Jak zwykle gwarantujemy profesjonalny pomiar czasowy, atrakcyjne pakiety startowe, medale na mecie i oczywiście dobrą zabawę.
Wyniki
Kat. OPEN | Numer | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Kat. wiek. | Płeć | Czas netto | Tempo | Miasto | Kraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 47 | Grzegorz | Łapiński | - | M40/3 | M | 00:26:24.76 | 4:24 min/km | Jugowa | Polska |
18 | 175 | Mariusz | Hendel | - | M20/7 | M | 00:25:45.61 | 4:17 min/km | Ścinawka Średnia | Polska |
17 | 193 | Anita | Hołubowicz | Wosiek Team / Matner Running Team | K20/1 | K | 00:25:42.99 | 4:17 min/km | Lwówek Śląski | Polska |
16 | 23 | Bartosz | Maluga | maluga.pl | M40/2 | M | 00:25:32.74 | 4:15 min/km | Wrocław | Polska |
15 | 201 | Adam | Hofman | - | M30/8 | M | 00:25:06.10 | 4:11 min/km | Brzeg | Polska |
14 | 176 | Kamil | Gruszczyński | - | M20/6 | M | 00:24:39.82 | 4:06 min/km | Pstuchów | Polska |
13 | 82 | Maciej | Ziółkowski | Alleluja I Do Przodu | M30/7 | M | 00:24:08.81 | 4:01 min/km | Oława | Polska |
12 | 191 | Maciej | Bernardelli | Run4Fun.pl | M30/6 | M | 00:24:07.06 | 4:01 min/km | Wrocław | Polska |
11 | 31 | Kuba | Lewandowski | - | M20/5 | M | 00:24:03.89 | 4:00 min/km | Wroclaw | Polska |
10 | 203 | Olek | Oziębała | - | M20/4 | M | 00:23:58.36 | 3:59 min/km | Oborniki Śląskie | Polska |
9 | 133 | Piotr | Krawczyk | - | M20/3 | M | 00:23:49.86 | 3:58 min/km | Wrocław | Polska |
8 | 124 | Tomasz | Jankowski | KS ACTIVE URAN | M30/5 | M | 00:23:38.60 | 3:56 min/km | Chełmiec | Polska |
7 | 144 | Tomasz | Skrzypczak | WKB Piast Wrocław | M30/4 | M | 00:23:31.17 | 3:55 min/km | Wrocław | Polska |
6 | 66 | Paweł | Posłuszny | AWF Wrocław / KS Artemis | M30/3 | M | 00:23:25.91 | 3:54 min/km | Wrocław | Polska |
5 | 181 | Jacek | Kamiński | Tsusho Team | M30/2 | M | 00:23:05.68 | 3:50 min/km | Ratowice | Polska |
4 | 112 | Patryk | Glaz | - | M20/2 | M | 00:22:28.71 | 3:44 min/km | Nadolice Małe | Polska |
3 | 77 | Jerzy | Ładysz | AZS Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | M40/1 | M | 00:21:57.88 | 3:39 min/km | Wrocław | Polska |
2 | 225 | Władysław | Kwaśnicki | - | M30/1 | M | 00:20:21.97 | 3:23 min/km | Opole | Polska |
1 | 192 | Jacek | Lesiecki | Wosiek Team/AZS AWF Wrocław | M20/1 | M | 00:19:34.75 | 3:15 min/km | Wrocław | Polska |
196 | 227 | AGNIESZKA | ŻULEWSKA | RADIO WROCŁAW | K40/16 | K | - | WROCŁAW | POLSKA | |
197 | 90 | Justyna | Poniatowska | - | K20/27 | K | - | Wrocław | Polska |
Strona 8 z 8, pokazano 21 z 196 wszystkich rekordów