Strefa zawodów » informacje dotyczące konkurecji

Otwarcie Trasy Biegowej Radia Wrocław w Parku Tysiąclecia
Dobra zabawa, sportowa rywalizacja i wyjątkowe nagrody. Radio Wrocław zaprasza wszystkich do udziału w otwarciu Trasy Biegowej Radia Wrocław w Parku Tysiąclecia.

Najmłodszych biegaczy zapraszamy na Bieg Krasnala, o godz. 10.40, wokół siłowni na wolnym powietrzu.

Wyniki

Kat. OPEN Numer Imię Nazwisko Klub/Drużyna Kat. wiek. Płeć Czas netto Tempo Miasto Kraj
78  46  Jacek  Kaciłowicz  M60 \ 3  M 00:19:06  5:27 min/km Opole  Polska 
77  130  MARIUSZ  RUTKOWSKI  AMATOR  M30 \ 31  M 00:19:04  5:26 min/km WROCLAW  POLSKA 
76  131  katarzyna  dziekanowska  AMATOR  K30 \ 8  K 00:19:03  5:26 min/km WROCLAW  POLSKA 
74  39  Dorota  Tereszkiewicz  Biegam, bo lubię  K20 \ 6  K 00:19:02  5:26 min/km Wrocław  Polska 
71  143  Daria  Ziemba  K20 \ 3  K 00:18:59  5:25 min/km Lamki  Polska 
73  67  Katarzyna  Matuszyńska  K20 \ 5  K 00:18:56  5:24 min/km Wrocław  Polska 
72  146  Magdalena  Wróbel  K20 \ 4  K 00:18:55  5:24 min/km Wrocław  Polska 
70  23  Tomasz  Stepak  BOMOWIE  M30 \ 30  M 00:18:53  5:23 min/km Wroclaw  Polska 
75  10  Ewa  Mazurczak  Sobczyk Team  K30 \ 7  K 00:18:52  5:23 min/km Wrocław  Polska 
69  32  Robert  Kolebuk  Biegamy we Wrocławiu  M40 \ 9  M 00:18:48  5:22 min/km Wrocław  Polska 
66  24  Marek  Jaroszek  BOMOWIE  M20 \ 20  M 00:18:30  5:17 min/km Wrocław  Polska 
68  42  Krzysztof  Zaniewski  M30 \ 29  M 00:18:30  5:17 min/km Wrocław  Polska 
67  97  Joanna   Bigos  K30 \ 6  K 00:18:28  5:16 min/km Wrocław  polska 
65  83  Kacper  Kaciłowicz  M20 \ 19  M 00:18:27  5:16 min/km Opole  Polska 
64  106  Franek  Kolebuk  Biegamy we Wrocławiu  M20 \ 18  M 00:18:25  5:15 min/km Wrocław  Polska 
61  70  Julia  Niedźwiecka  Stilo  K20 \ 2  K 00:18:22  5:14 min/km Wrocław  Polska 
62  61  Maciej  Musiał  4pak  M20 \ 16  M 00:18:22  5:14 min/km Wrocław  Polska 
63  30  Michał  Siekierski  Pędzące żółwie  M20 \ 17  M 00:18:19  5:14 min/km Wrocław  Polska 
60  132  Łukasz  Moskal  Pędzące żółwie  M30 \ 28  M 00:18:16  5:13 min/km Wrocław  Polska 
58  52  Mariusz  Kolodziej  Tofiki  M30 \ 26  M 00:18:04  5:09 min/km Legnica  Polska 
59  84  Tomasz  Gieraś  M30 \ 27  M 00:18:04  5:09 min/km Wrocław  Polska 
57  99  Daniel  Grabowski  M30 \ 25  M 00:18:02  5:09 min/km Wrocław  Polska 
56  58  Iwona  Bożyk-Lichwa  MATNER RUNNING TEAM  K30 \ 5  K 00:17:58  5:08 min/km Wrocław  Polska 
55  34  Damian  Gil  M20 \ 15  M 00:17:55  5:07 min/km Wrocław  Polska 
54  74  katarzyna  pawlak  RADIO WROCŁAW  K30 \ 4  K 00:17:52  5:06 min/km wrocław  Polska 

Strona 3 z 6, pokazano 25 z 149 wszystkich rekordów

Sponsorzy