Zakochaj się w bieganiu
Zakochaj się w bieganiu – Radio Wrocław zaprasza na Bieg Walentynkowy
16 lutego 2025 o godz. 11.00, Park Skowroni we Wrocławiu.
Pobiegniemy w parach lub indywidualnie (do wyboru), na dystansie 5,5 km.
Osoby, które zadeklarują przy pobraniu numerów startowych, że chcą pobiec razem, otrzymają tasiemkę. Warunkiem zaliczenia biegu „w duecie” jest dotarcie do mety z nieprzerwaną tasiemką. Każda para, której uda się ukończyć bieg razem, na mecie otrzyma słodką niespodziankę.
Każdy uczestnik biegu w pakiecie startowym otrzyma numer startowy, gadżet od Radia Wrocław, a na mecie okolicznościowy medal i poczęstunek.
Będzie również konkurs na najciekawsze, najbardziej zaskakujące przebranie Walentynkowe. Wybierzemy pięć kreacji, których autorzy zostaną obdarowani upominkami - niespodziankami.
Zawodnicy zostaną sklasyfikowani i nagrodzeni, w 3 kategoriach: generalnej kobiet, generalnej mężczyzn oraz kategorii par.
Wyniki
| Kat. OPEN | Numer | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Kat. wiek. | Płeć | Czas netto | Tempo | Miasto | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 1 | MARCIN | PŁOCICA | M&M's | M40/23 | M | 00:40:34.97 | 7:22 min/km | DOBRZYKOWICE | POLSKA |
| 1 | 2 | Mariusz | Franczak | DTR BIEGA / MARIO TEAM | M40/1 | M | 00:20:21.23 | 3:42 min/km | Trzebnica | Polska |
| 5 | 3 | Michalina | Wachowiak | DTR BIEGA / MARIO TEAM | K30/2 | K | 00:21:43.05 | 3:56 min/km | Wrocław | Polska |
| 6 | 4 | Karol | Wachowiak | DTR BIEGA / MARIO TEAM | M30/2 | M | 00:21:44.09 | 3:57 min/km | Wrocław | Polska |
| 26 | 5 | Renata | Trzeciak-Snopczyńska | - | K40/2 | K | 00:26:22.79 | 4:47 min/km | Wrocław | Polska |
| 90 | 6 | Zuzanna | Musik | - | K20/11 | K | 00:34:26.57 | 6:15 min/km | Wrocław | Polska |
| 81 | 7 | Konrad | Warchałowski | - | M30/21 | M | 00:32:56.63 | 5:59 min/km | Wrocław | Polska |
| 106 | 9 | Krzysztof | Kwoka | - | M30/26 | M | 00:35:24.74 | 6:26 min/km | Wrocław | Polska |
| 59 | 10 | ARKADIUSZ | TRESZCZYNSKI | - | M40/15 | M | 00:30:52.40 | 5:36 min/km | WROCLAW | Polska |
| 71 | 11 | AGNIESZKA | PARDA | - | K40/11 | K | 00:32:16.54 | 5:52 min/km | WROCŁAW | Polska |
| 67 | 12 | Ilona | Winiarczyk | - | K30/8 | K | 00:31:51.49 | 5:47 min/km | Wrocław | Polska |
| 51 | 14 | Olga | Duszyńska | - | K30/6 | K | 00:29:33.68 | 5:22 min/km | Wrocław | Polska |
| 119 | 15 | Aleksandra | Kleszczewska | - | K20/16 | K | 00:36:15.30 | 6:35 min/km | Wrocław | Polska |
| 83 | 16 | Anna | Kluska-Wiktor | - | K40/15 | K | 00:33:08.56 | 6:01 min/km | Dobrzykowice | Polska |
| 150 | 17 | Mieszko | Kwit | - | M20/11 | M | 00:42:16.58 | 7:41 min/km | Siechnice | Polska |
| 149 | 18 | Anna | Kwit | Mieszko | K40/26 | K | 00:42:15.40 | 7:40 min/km | Siechnice | Polska |
| 80 | 19 | Magdalena | Nagórska | - | K20/9 | K | 00:32:56.11 | 5:59 min/km | Lubań | Polska |
| 33 | 20 | Oliwier | Salamon | Zdrowy Duch Team | M20/1 | M | 00:26:45.71 | 4:51 min/km | Wrocław | Polska |
| 32 | 21 | Agnieszka | Salamon | Zdrowy Duch Team | K20/4 | K | 00:26:45.54 | 4:51 min/km | Wrocław | Polska |
| 107 | 22 | Agata | Gruda | - | K30/12 | K | 00:35:24.89 | 6:26 min/km | Wrocław | Polska |
| 135 | 23 | Sara | Mazguła | - | K30/19 | K | 00:37:58.97 | 6:54 min/km | Wrocław | Polska |
| 13 | 24 | Michał | Żymalski | Bluebirds Run | M40/3 | M | 00:23:56.54 | 4:21 min/km | Chrząstawa Mała | Polska |
| 108 | 25 | Adrianna | Piejko | - | K30/13 | K | 00:35:25.03 | 6:26 min/km | Wrocław | Polska |
| 54 | 26 | Mariusz | Stach | - | M30/15 | M | 00:30:10.12 | 5:29 min/km | Oleśnica | Polska |
| 23 | 27 | Augustyn | Wybraniec | - | M40/8 | M | 00:25:54.94 | 4:42 min/km | Wałbrzych | Polska |
Strona 1 z 7, pokazano 25 z 156 wszystkich rekordów
