Zakochaj się w bieganiu
Zakochaj się w bieganiu – Radio Wrocław zaprasza na Bieg Walentynkowy
16 lutego 2025 o godz. 11.00, Park Skowroni we Wrocławiu.
Pobiegniemy w parach lub indywidualnie (do wyboru), na dystansie 5,5 km.
Osoby, które zadeklarują przy pobraniu numerów startowych, że chcą pobiec razem, otrzymają tasiemkę. Warunkiem zaliczenia biegu „w duecie” jest dotarcie do mety z nieprzerwaną tasiemką. Każda para, której uda się ukończyć bieg razem, na mecie otrzyma słodką niespodziankę.
Każdy uczestnik biegu w pakiecie startowym otrzyma numer startowy, gadżet od Radia Wrocław, a na mecie okolicznościowy medal i poczęstunek.
Będzie również konkurs na najciekawsze, najbardziej zaskakujące przebranie Walentynkowe. Wybierzemy pięć kreacji, których autorzy zostaną obdarowani upominkami - niespodziankami.
Zawodnicy zostaną sklasyfikowani i nagrodzeni, w 3 kategoriach: generalnej kobiet, generalnej mężczyzn oraz kategorii par.
Wyniki
| Kat. OPEN | Numer | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Kat. wiek. | Płeć | Czas netto | Tempo | Miasto | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 177 | Adam | Musik | - | M30/22 | M | 00:34:26.99 | 6:15 min/km | Wrocław | Polska |
| 43 | 176 | Bartosz | Kozak | KOZAKI | M40/11 | M | 00:28:40.20 | 5:12 min/km | Długołęka | Polska |
| 42 | 175 | Ewa | Kozak | KOZAKI | K40/4 | K | 00:28:38.22 | 5:12 min/km | Długołęka | Polska |
| 74 | 174 | Katarzyna | Wójcik | - | K40/13 | K | 00:32:45.22 | 5:57 min/km | WROCŁAW | Polska |
| 75 | 173 | Wojciech | Wójcik | - | M50/5 | M | 00:32:45.54 | 5:57 min/km | Wrocław | Polska |
| 142 | 172 | Paulina | Krawczyk | Nowy Oporów | K30/20 | K | 00:39:51.72 | 7:14 min/km | Wrocław | Polska |
| 55 | 171 | Daria | Tajs | - | K40/7 | K | 00:30:16.37 | 5:30 min/km | Wrocław | Polska |
| 34 | 170 | Bartłomiej | Kuriata | - | M50/1 | M | 00:26:50.93 | 4:52 min/km | KIEŁCZÓW | Polska |
| 121 | 169 | Łukasz | Maciejewski | - | M30/29 | M | 00:36:19.77 | 6:36 min/km | Wrocław | Polska |
| 111 | 168 | KRZYSZTOF | FRYC | - | M40/20 | M | 00:35:32.87 | 6:27 min/km | WROCŁAW | POLSKA |
| 87 | 167 | Marcel | Michalski | - | M20/2 | M | 00:33:47.62 | 6:08 min/km | Wrocław | Polska |
| 8 | 166 | Elżbieta | Kowalewska | EDI Team Zgorzelec | K40/1 | K | 00:21:56.93 | 3:59 min/km | Zgorzelec | Polska |
| 15 | 165 | Eugeniusz | Bujlis | Gieno Biega | M40/4 | M | 00:24:41.80 | 4:29 min/km | Wróblowice | Polska |
| 19 | 164 | Jakub | Augustyniak | DTR BIEGA / MARIO TEAM | M40/6 | M | 00:25:11.73 | 4:34 min/km | ŚLĘZA | Polska |
| 76 | 163 | Patrycja | Fryc | - | K40/14 | K | 00:32:52.49 | 5:58 min/km | Wrocław | Polska |
| 66 | 162 | Monika | Wieczorek | - | K40/9 | K | 00:31:36.49 | 5:44 min/km | Bolków | Polska |
| 52 | 161 | Maciej | Mazur | - | M30/14 | M | 00:29:44.74 | 5:24 min/km | Sieradz | Polska |
| 17 | 160 | Viktor | Cherevychnyi | Biegacze stu mostów | M30/8 | M | 00:24:52.29 | 4:31 min/km | Wrocław | Polska |
| - | 159 | U---- | B--- | RMF FM | -/1 | M | 00:26:30.56 | 4:49 min/km | Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch | xDxD |
| 18 | 158 | Rafał | Bielicki | - | M30/9 | M | 00:25:06.83 | 4:33 min/km | Turów | Polska |
| 47 | 157 | Sławomir | Krzemień | SŁAWEK TEAM | M50/4 | M | 00:29:12.60 | 5:18 min/km | Trzebnica | Polska |
| 112 | 156 | Zuzanna | Domagała | - | K20/15 | K | 00:35:38.06 | 6:28 min/km | Wrocław | Polska |
| 96 | 155 | Katarzyna | Wasula | - | K40/19 | K | 00:35:16.25 | 6:24 min/km | Bielany Wrocławskie | Polska |
| 98 | 154 | Tomasz | Wasula | - | M50/7 | M | 00:35:16.73 | 6:24 min/km | Bielany Wrocławskie | Polska |
| 139 | 153 | Aleksandra | Zgórzyńska | - | K20/19 | K | 00:38:54.80 | 7:04 min/km | Wrocław | Polska |
Strona 1 z 7, pokazano 25 z 156 wszystkich rekordów
