Strefa zawodów » informacje dotyczące konkurecji
Bieg nocny Radio Wrocław zaprasza na nocne bieganie w Parku Grabiszyńskim, 29 czerwca godz. 22.00,
Pobiegniemy oświetloną latarniami trasą: od Górki Skarbowców, przez Aleję Romera, obok wzgórza z Cmentarzem Żołnierzy Polskich.
Dla uczestników przygotujemy atrakcyjne pakiety startowe oraz pamiątkowe medale dla wszystkich, którzy pokonają trasę.
Wyniki
Kat. OPEN | Numer | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Kat. wiek. | Płeć | Czas netto | Tempo | Miasto | Kraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | 285 | JAN | HAŁKA | JACHU | M40/32 | M | 00:35:41.20 | 7:08 min/km | WROCŁAW | Polska |
212 | 286 | MAŁGORZATA | HAŁKA | JACHU | M40/31 | M | 00:35:40.05 | 7:08 min/km | WROCŁAW | Polska |
211 | 200 | Alicja | Gębczyńska | - | K40/22 | K | 00:35:24.58 | 7:04 min/km | Wrocław | Polska |
210 | 99 | Ewa | Gonczarek | - | K30/40 | K | 00:35:20.01 | 7:04 min/km | Chocianów | Polska |
21 | 272 | Tomasz | Froński | - | M30/8 | M | 00:20:55.70 | 4:11 min/km | Wrocław | Polska |
209 | 186 | katarzyna | bytner | - | K40/21 | K | 00:35:19.68 | 7:03 min/km | wrocław | polska |
208 | 140 | Dagmara | Kaczorowska | - | K20/18 | K | 00:35:16.25 | 7:03 min/km | Wrocław | Polska |
207 | 43 | Joanna | Pokorny | - | K50/2 | K | 00:35:08.25 | 7:01 min/km | Wrocław | Polska |
206 | 215 | Barbara | Mandziej | - | K30/39 | K | 00:34:55.07 | 6:59 min/km | Strzelin | Polska |
205 | 216 | Anita | Królikowska | BERGSON TEAM | K40/20 | K | 00:34:52.46 | 6:58 min/km | Wrocław | Polska |
204 | 23 | Justyna | Bronowicka | - | K30/38 | K | 00:34:38.33 | 6:55 min/km | Pajęczak | Polska |
203 | 162 | Anna | Kwit | - | K40/19 | K | 00:34:28.96 | 6:53 min/km | Siechnice | Polska |
202 | 84 | Monika | Mazurkiewicz | - | K30/37 | K | 00:34:22.77 | 6:52 min/km | Wrocław | Polska |
201 | 145 | Jarosław | Musiał | - | M60/2 | M | 00:34:22.46 | 6:52 min/km | Wrocław | Polska |
200 | 121 | Kornelia | Żukrowska | - | K30/36 | K | 00:34:19.30 | 6:51 min/km | Wrocław | Polska |
20 | 22 | Łukasz | Bronowicki | - | M30/7 | M | 00:20:52.59 | 4:10 min/km | Pajęczak | Polska |
2 | 67 | Karol | Porczyński | - | M20/2 | M | 00:17:41.58 | 3:32 min/km | Wrocław | Polska |
199 | 253 | Dorota | Przybysławska | Flo team | K30/35 | K | 00:34:18.58 | 6:51 min/km | Wrocław | Polska |
198 | 243 | Dominika | Dziuba | - | K30/34 | K | 00:34:11.60 | 6:50 min/km | Wrocław | Polska |
197 | 234 | Marta | Piastun | - | K30/33 | K | 00:34:05.07 | 6:49 min/km | Wysoka | Polska |
196 | 143 | Tomasz | Kuciapa | Not Fast Just Furious | M30/58 | M | 00:34:01.40 | 6:48 min/km | Wroclaw | Polska |
195 | 184 | Piotr | Skowroński | Skowronki | M40/30 | M | 00:33:49.59 | 6:45 min/km | Jelcz-Laskowice | Polska |
194 | 6 | Mariola | Topolska | SP 30 Wrocław | K20/17 | K | 00:33:48.53 | 6:45 min/km | Wrocław | Polska |
193 | 46 | Patrycja | Świątek | - | K20/16 | K | 00:33:44.23 | 6:44 min/km | Wrocław | Polska |
192 | 213 | Justyna | Międzybrodzka | - | K30/32 | K | 00:33:35.26 | 6:43 min/km | Dobrzykowice | Polska |
Strona 6 z 11, pokazano 25 z 253 wszystkich rekordów