Strefa zawodów » informacje dotyczące konkurecji

Aktywnie na wiosnę
Bieganie wiosną to najprzyjemniejsze doświadczenia dla każdego biegacza. Zapraszamy wszystkich chętnych do spróbowania swoich sił w biegu 20 marca 2016, w niedzielę, o godz. 11.00. Tym razem pobiegniemy na dystansie niespełna 6 km, na którym właściwie każdy może spróbować swoich sił: zarówno osoby, które wytrwale trenowały zimą, jak i biegacze, którzy wiosną rozpoczynają biegową przygodę.

Wyniki

Kat. OPEN Numer Imię Nazwisko Klub/Drużyna Kat. wiek. Płeć Czas netto Tempo Miasto Kraj
78  119  Tomasz  Błaszczyk  M30/20  M 00:31:56.52  5:19 min/km Warta  Polska 
42  120  Łucja  Kowol  K30/2  K 00:29:04.46  4:50 min/km Wroclaw  Polska 
95  121  Marek  Jaroszek  BOMOWIE  M30/26  M 00:33:34.89  5:35 min/km Wrocław  Polska 
85  123  Tomasz  Stepak  BOMOWIE  M30/23  M 00:32:52.52  5:28 min/km Wroclaw  Polska 
36  124  Arek  Próchnicki  M30/14  M 00:28:02.12  4:40 min/km Mianowicie Oławskie  Polska 
53  127  Marcin  Wojtysiak  M40/12  M 00:30:08.91  5:01 min/km Warta  Polska 
49  128  zbigniew  angulski  M40/10  M 00:29:37.71  4:56 min/km Warta  Polska 
128  129  Mariusz  Ziółkowski  M30/28  M 00:36:25.21  6:04 min/km Wrocław  Polska 
129  130  Urszula  Ziółkowska  K30/15  K 00:36:30.71  6:05 min/km Wrocław  Polska 
35  131  Agata  Farbotko  K20/4  K 00:28:01.46  4:40 min/km Międzylesie  Polska 
51  133  Aleksandra  Klaczyńska  K20/7  K 00:29:42.84  4:57 min/km Wrocław  Polska 
48  134  Krzysztof  Przerada  Tor Kartingowy Le Mans  M40/9  M 00:29:33.35  4:55 min/km Wrocław  Polska 
89  135  Paweł  Adamczyk  PGB Sportowa Paczka  M20/20  M 00:33:04.46  5:30 min/km Wałbrzych  Polska 
154  137  Ewelina   Smagała  K30/22  K 00:39:40.05  6:36 min/km Wrocław   Polska 
175  138  Mariusz  Dullak  M30/37  M 00:45:58.92  7:39 min/km Wrocław  Polska 
155  139  Wojciech  Smagała  WKB PIAST WROCŁAW  M30/34  M 00:39:40.65  6:36 min/km Wrocław  Polska 
11  140  Rafał  Polewski  KS Gepard Kępno  M30/5  M 00:23:24.62  3:54 min/km Kępno  Polska 
90  141  Anna  Matsotska  K30/6  K 00:33:06.00  5:31 min/km Wroclaw  Wroclaw 
104  143  Edyta  Kroner  K30/9  K 00:34:16.47  5:42 min/km Wrocław  Polska 
116  145  Joanna  Klimowicz  K30/11  K 00:35:18.53  5:53 min/km Wrocław  Polska 
44  146  Andrzej  Ćwiklik  M40/5  M 00:29:14.67  4:52 min/km Wrocław  Polska 
140  147  Mateusz  Kokoszko  M30/30  M 00:38:20.97  6:23 min/km Wałbrzych  Polska 
150  damian  Dyduch  M20/2  M 00:20:46.59  3:27 min/km Baranów  Polska 
137  151  Edyta  Ćwiklik  K30/18  K 00:37:59.68  6:19 min/km Wrocław  Polska 
141  152  Łukasz  Kokoszko  M30/31  M 00:38:21.09  6:23 min/km Wałbrzych  Polska 

Strona 5 z 8, pokazano 25 z 176 wszystkich rekordów

Sponsorzy