Strefa zawodów » informacje dotyczące konkurecji

Aktywnie na wiosnę
Bieganie wiosną to najprzyjemniejsze doświadczenia dla każdego biegacza. Zapraszamy wszystkich chętnych do spróbowania swoich sił w biegu 20 marca 2016, w niedzielę, o godz. 11.00. Tym razem pobiegniemy na dystansie niespełna 6 km, na którym właściwie każdy może spróbować swoich sił: zarówno osoby, które wytrwale trenowały zimą, jak i biegacze, którzy wiosną rozpoczynają biegową przygodę.

Wyniki

< poprzednia1|2|3|4|5|6|7|8
Kat. OPEN Numer Imię Nazwisko Klub/Drużyna Kat. wiek. Płeć Czas netto Tempo Miasto Kraj
208  Jacek  Lesiecki  Wosiek Team/AZS AWF Wrocław  M20/1  M 00:19:36.73  3:16 min/km Wrocław  Polska 
163  207  Anna  Owczarczyk  K20/38  K 00:40:55.02  6:49 min/km Warszawa  Polska 
70  206  Tomasz  Porębski  M20/17  M 00:31:15.29  5:12 min/km Wrocław  Polska 
115  205  Karolina  Fryszka  K40/4  K 00:35:17.00  5:52 min/km Kobierzyce  Polska 
160  204  Ela  Rusinowska  K30/24  K 00:40:34.81  6:45 min/km Oleśnica  Polska 
161  203  WIESŁAWA  CZARNECKA  Trenujznami.pl  K40/9  K 00:40:35.06  6:45 min/km WROCŁAW  POLSKA 
72  202  Agata  Bondarewicz  Bondziki  K30/4  K 00:31:39.42  5:16 min/km Wrocław  Polska 
123  201  Agata  Francuz  K20/30  K 00:35:59.83  5:59 min/km Rybnik  polska 
65  200  Dominik  Strzelczyk  M20/16  M 00:30:58.77  5:09 min/km Wrocław  Polska 
10  199  Paweł  Posłuszny  AWF Wrocław / KS Artemis  M30/4  M 00:23:15.96  3:52 min/km Wrocław  Polska 
112  198  Małgorzata   Nikifur  K20/25  K 00:34:49.75  5:48 min/km Wrocław   Polska  
197  Paweł  Cibis  M30/3  M 00:22:47.13  3:47 min/km Wrocław  Polska 
153  196  Artur  Dacko  M30/33  M 00:39:26.32  6:34 min/km Wrocław  Polska 
167  194  Łukasz  Krupa  Radio Wrocław  M20/27  M 00:42:44.12  7:07 min/km Chojnów  Polska 
142  193  Joanna  Horyńska-Kozłowska  K40/7  K 00:38:23.43  6:23 min/km Wrocław  Polska 
13  192  Maciej  Bernardelli  Run4Fun.pl  M30/7  M 00:23:43.74  3:57 min/km Wrocław  Polska 
83  191  Marcin  Dacko  M20/18  M 00:32:23.73  5:23 min/km Wrocław   Polaka  
101  190  Jan  Kociumbas  M50/5  M 00:33:59.95  5:39 min/km Wrocław  Polska 
189  Grzegorz  Opiał  M30/1  M 00:18:49.89  3:08 min/km Wiśniowa  Polska 
54  188  Andrzej  Kawoń  M60/2  M 00:30:09.22  5:01 min/km Namysłów  Polska 
71  187  Justyna  Głębocka  K20/12  K 00:31:17.81  5:12 min/km Bolesławiec  Polska 
43  186  Marek  Zjawin  M20/15  M 00:29:10.30  4:51 min/km Legnica  Polska 
60  185  Michał  Majewski  M40/13  M 00:30:40.99  5:06 min/km Wrocław  Polska 
93  184  Łukasz  Janicki  M20/22  M 00:33:15.00  5:32 min/km Wrocław  Polska 
182  Witold  Różewicz  M20/3  M 00:22:57.52  3:49 min/km Wrocław  Polska 
< poprzednia1|2|3|4|5|6|7|8

Strona 1 z 8, pokazano 25 z 176 wszystkich rekordów

Sponsorzy