Strefa zawodów » informacje dotyczące konkurecji
Aktywnie na wiosnę
Bieganie wiosną to najprzyjemniejsze doświadczenia dla każdego biegacza. Zapraszamy wszystkich chętnych do spróbowania swoich sił w biegu 20 marca 2016, w niedzielę, o godz. 11.00.
Tym razem pobiegniemy na dystansie niespełna 6 km, na którym właściwie każdy może spróbować swoich sił: zarówno osoby, które wytrwale trenowały zimą, jak i biegacze, którzy wiosną rozpoczynają biegową przygodę.
Wyniki
| Kat. OPEN | Numer | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Kat. wiek. | Płeć | Czas netto | Tempo | Miasto | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 40 | Alicja | Chybicka | - | K60/1 | K | 00:48:20.78 | 8:03 min/km | Wrocław | Polska |
| 175 | 138 | Mariusz | Dullak | - | M30/37 | M | 00:45:58.92 | 7:39 min/km | Dobrzykowice | Polska |
| 174 | 64 | Agnieszka | Dullak | - | K30/30 | K | 00:45:58.48 | 7:39 min/km | Dobrzykowice | Polska |
| 173 | 181 | Agnieszka | Szymanek-Przybylska | - | K30/29 | K | 00:44:27.41 | 7:24 min/km | Wilczyce | Polska |
| 172 | 155 | Ewa | Mazurczak | Sobczyk Team | K30/28 | K | 00:44:27.18 | 7:24 min/km | Wrocław | Polska |
| 171 | 165 | Katarzyna | Sabat | Roe Deer Wrocław | K20/41 | K | 00:44:26.96 | 7:24 min/km | Wrocław | Polska |
| 170 | 97 | Agata | Kasperska | TRT Tułowice | K30/27 | K | 00:43:24.65 | 7:14 min/km | Tułowice | Polska |
| 169 | 172 | Justyna | Kula | - | K20/40 | K | 00:43:12.55 | 7:12 min/km | Wrocław | Polska |
| 168 | 1 | Joanna | Samson | - | K20/39 | K | 00:43:11.93 | 7:11 min/km | Wrocław | Polska |
| 167 | 194 | Łukasz | Krupa | Radio Wrocław | M20/27 | M | 00:42:44.12 | 7:07 min/km | Chojnów | Polska |
| 166 | 24 | Anna | Ćwiklińska | - | K30/26 | K | 00:42:41.65 | 7:06 min/km | Wrocław | Polska |
| 165 | 32 | Waldemar | Boczar | Bloody Nipples | M30/36 | M | 00:41:59.00 | 6:59 min/km | Wrocław | Polska |
| 164 | 46 | Ewa | Żabska | - | K30/25 | K | 00:41:34.30 | 6:55 min/km | Wrocław | Poland |
| 163 | 207 | Anna | Owczarczyk | - | K20/38 | K | 00:40:55.02 | 6:49 min/km | Warszawa | Polska |
| 162 | 31 | Edyta | Jaworska | - | K20/37 | K | 00:40:44 | 6:47 min/km | Wrocław | Polska |
| 161 | 203 | WIESŁAWA | CZARNECKA | Trenujznami.pl | K40/9 | K | 00:40:35.06 | 6:45 min/km | WROCŁAW | POLSKA |
| 160 | 204 | Ela | Rusinowska | - | K30/24 | K | 00:40:34.81 | 6:45 min/km | Oleśnica | Polska |
| 159 | 158 | Marcin | Grygorcewicz | - | M30/35 | M | 00:40:03.87 | 6:40 min/km | Wrocław | Polska |
| 158 | 159 | Małgorzata | Wiśniewska | Okręgowa Izba Radców Prawnych Wrocław | K20/36 | K | 00:40:03.24 | 6:40 min/km | Wrocław | Polska |
| 157 | 26 | Agnieszka | Wawryniuk | - | K30/23 | K | 00:40:00.13 | 6:40 min/km | Wrocław | Polska |
| 156 | 72 | Katarzyna | Michalewska | Trenuj z Nami / 21K.pl | K20/35 | K | 00:39:47.56 | 6:37 min/km | Wrocław | Polska |
| 155 | 139 | Wojciech | Smagała | WKB PIAST WROCŁAW | M30/34 | M | 00:39:40.65 | 6:36 min/km | Wrocław | Polska |
| 154 | 137 | Ewelina | Smagała | - | K30/22 | K | 00:39:40.05 | 6:36 min/km | Wrocław | Polska |
| 153 | 196 | Artur | Dacko | - | M30/33 | M | 00:39:26.32 | 6:34 min/km | Wrocław | Polska |
| 152 | 160 | Julia | Rychel | - | K20/34 | K | 00:39:15.46 | 6:32 min/km | Smolec | Polska |
Strona 1 z 8, pokazano 25 z 176 wszystkich rekordów

