Bieg Wiosenny III Radio Wrocław zaprasza wszystkich wiosennych biegaczy 15 kwietnia 2018, w niedzielę, o godz. 11.00. Początek wiosny to doskonały moment, żeby się odważyć, założyć buty i przebiec kilka kilometrów w przyjaznym gronie.! Tym razem pobiegniemy na dystansie 6 km, na którym właściwie każdy może spróbować swoich sił: zarówno osoby, które wytrwale trenowały zimą, jak i biegacze, którzy wiosną rozpoczynają biegową przygodę. Pobiegniemy przy energetycznych dźwiękach Radia Wrocław. DLA NAJLEPSZYCH NAGRODY: Rakiety tenisowe, vouchery na paliwo o wartości 150 zł
Zapraszamy na ścieżkę biegową Radia Wrocław, między mostami Jagiellońskimi
i Swojczyckim we Wrocławiu.
Jak zwykle gwarantujemy profesjonalny pomiar czasowy, atrakcyjne pakiety startowe, medale na mecie i oczywiście dobrą zabawę.
Wyniki
Kat. OPEN | Numer | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Kat. wiek. | Płeć | Czas netto | Tempo | Miasto | Kraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 38 | Maciej | Kosim | Night Runners Wrocław | M40/17 | M | 00:41:44.62 | 6:57 min/km | Wrocław | Polska |
67 | 39 | Władysław | Kwaśnicki | - | M30/29 | M | 00:35:15.73 | 5:52 min/km | Opole | Polska |
97 | 40 | Sebastian | Jelinski | NOA | M40/15 | M | 00:41:06.73 | 6:51 min/km | Wrocław | Polska |
48 | 41 | Przemysław | Żurowski | - | M40/8 | M | 00:31:32.25 | 5:15 min/km | Wrocław | Polska |
77 | 42 | Łukasz | Buczek | - | M20/12 | M | 00:35:54.93 | 5:59 min/km | Wrocław | Polska |
90 | 43 | Ewa | Marzec | - | K50/3 | K | 00:39:44.74 | 6:37 min/km | Kamieniec Wrocławski | Polska |
38 | 44 | Jacek | Lankauf | - | M30/14 | M | 00:30:23.23 | 5:03 min/km | Wrocław | Polska |
63 | 45 | artur | domagała | - | M40/12 | M | 00:34:11.75 | 5:41 min/km | Gęsiniec | polska |
85 | 46 | Zbigniew | Niewierkiewicz | - | M60/2 | M | 00:38:29.13 | 6:24 min/km | Wrocław | Polska |
44 | 47 | Karolina | Maślanka | - | K30/2 | K | 00:30:48.03 | 5:08 min/km | Wrocław | Polska |
71 | 48 | Anita | Powolna | - | K20/7 | K | 00:35:27.17 | 5:54 min/km | Wieruszów | Polska |
29 | 49 | Piotr | Jangas | - | M20/7 | M | 00:28:55.43 | 4:49 min/km | Brzeziny | Polska |
55 | 50 | Patrycja | Wittenbeck | ITMZM 2015 | K20/4 | K | 00:33:11.08 | 5:31 min/km | Wrocław | Polska |
36 | 52 | Rafał | Kojro | - | M40/6 | M | 00:30:10.54 | 5:01 min/km | Wrocław | Polska |
84 | 53 | Agnieszka | Kojro | - | K30/7 | K | 00:38:20.23 | 6:23 min/km | Wrocław | Polska |
87 | 54 | Magdalena | Król | - | K20/9 | K | 00:38:58.95 | 6:29 min/km | Wrocław | Polska |
88 | 55 | Maciej | Król | - | M20/13 | M | 00:38:59.31 | 6:29 min/km | Wrocław | Polska |
3 | 56 | Dawid | Banaś | - | M30/1 | M | 00:23:01.57 | 3:50 min/km | Kobierzyce | Polska |
50 | 57 | Wojciech | Malinowski | Maliny | M30/19 | M | 00:32:26.24 | 5:24 min/km | Wrocław | Polska |
41 | 58 | Krzysztof | Karcz | - | M30/15 | M | 00:30:41.48 | 5:06 min/km | Wrocław | Polska |
15 | 60 | Grzegorz | Soboń | - | M30/6 | M | 00:27:11.49 | 4:31 min/km | Wrocław | Polska |
49 | 61 | Daniel | Drelichowski | MEBLE itp. | M40/9 | M | 00:31:35.98 | 5:15 min/km | Wrocław | Polska |
31 | 62 | Janusz | Żyła | - | M60/1 | M | 00:29:06.36 | 4:51 min/km | Wrocław | Polska |
19 | 63 | Wojciech | Abulewicz | Trening Studio 17 | M50/2 | M | 00:27:25.26 | 4:34 min/km | Wrocław | Polska |
80 | 64 | Elżbieta | Engel-Abulewicz | Trening Studio 17 | K50/1 | K | 00:36:53.92 | 6:08 min/km | Wrocław | Polska |
Strona 2 z 5, pokazano 25 z 104 wszystkich rekordów