Strefa zawodów » informacje dotyczące konkurecji
Bieg nocny Radio Wrocław zaprasza na nocne bieganie w Parku Grabiszyńskim, 29 czerwca godz. 22.00,
Pobiegniemy oświetloną latarniami trasą: od Górki Skarbowców, przez Aleję Romera, obok wzgórza z Cmentarzem Żołnierzy Polskich.
Dla uczestników przygotujemy atrakcyjne pakiety startowe oraz pamiątkowe medale dla wszystkich, którzy pokonają trasę.
Wyniki
| Kat. OPEN | Numer | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Kat. wiek. | Płeć | Czas netto | Tempo | Miasto | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 160 | Magdalena | Malinowska | RUN WILCZYCE | K50/4 | K | 00:37:27.80 | 7:29 min/km | Wrocław | Polska |
| 227 | 159 | Damian | Malinowski | RUN WILCZYCE | M30/59 | M | 00:37:27.23 | 7:29 min/km | Wrocław | Polska |
| 226 | 198 | Amalia | Romanowicz | - | K30/43 | K | 00:37:03.45 | 7:24 min/km | Wrocław | Polska |
| 225 | 98 | Barbara | Antkowiak | SlowJogging Wrocław | K20/20 | K | 00:36:56.31 | 7:23 min/km | wrocław | Polska |
| 224 | 15 | MARCIN | PŁOCICA | M&M's | M40/34 | M | 00:36:53.38 | 7:22 min/km | DOBRZYKOWICE | POLSKA |
| 223 | 107 | Dominika | Mendel | - | K40/25 | K | 00:36:53.03 | 7:22 min/km | Wrocław | Polska |
| 222 | 8 | Justyna | Kostaś | - | K30/42 | K | 00:36:39.80 | 7:19 min/km | Nadolice wielkie | Polska |
| 221 | 62 | agnieszka | starżyk | - | K40/24 | K | 00:36:17.25 | 7:15 min/km | wrocław | Polska |
| 220 | 74 | Bronisława | Stępień | - | K60/1 | K | 00:36:16.27 | 7:15 min/km | Kobierzyce | Polska |
| 219 | 73 | Tomasz | Stępień | - | M50/9 | M | 00:36:15.86 | 7:15 min/km | Kobierzyce | Polska |
| 218 | 202 | Kamil | Janicki | - | M40/33 | M | 00:36:12.34 | 7:14 min/km | Wrocław | Polska |
| 217 | 201 | Bernadetta | Gajewska | - | K30/41 | K | 00:36:11.89 | 7:14 min/km | Wrocław | Polska |
| 216 | 49 | Jadwiga | Majerczyk - Godlewska | Nordiki | K50/3 | K | 00:36:10.35 | 7:14 min/km | Wiązów | Polska |
| 215 | 224 | Katarzyna | Kowalewicz | - | K40/23 | K | 00:35:45.01 | 7:09 min/km | Wroclaw | Polska |
| 214 | 251 | Katarzyna | Rybacka | - | K20/19 | K | 00:35:44.13 | 7:08 min/km | Jelcz-Laskowice | Polska |
| 213 | 285 | JAN | HAŁKA | JACHU | M40/32 | M | 00:35:41.20 | 7:08 min/km | WROCŁAW | Polska |
| 212 | 286 | MAŁGORZATA | HAŁKA | JACHU | M40/31 | M | 00:35:40.05 | 7:08 min/km | WROCŁAW | Polska |
| 211 | 200 | Alicja | Gębczyńska | - | K40/22 | K | 00:35:24.58 | 7:04 min/km | Wrocław | Polska |
| 210 | 99 | Ewa | Gonczarek | - | K30/40 | K | 00:35:20.01 | 7:04 min/km | Chocianów | Polska |
| 209 | 186 | katarzyna | bytner | - | K40/21 | K | 00:35:19.68 | 7:03 min/km | wrocław | polska |
| 208 | 140 | Dagmara | Kaczorowska | - | K20/18 | K | 00:35:16.25 | 7:03 min/km | Wrocław | Polska |
| 207 | 43 | Joanna | Pokorny | - | K50/2 | K | 00:35:08.25 | 7:01 min/km | Wrocław | Polska |
| 206 | 215 | Barbara | Mandziej | - | K30/39 | K | 00:34:55.07 | 6:59 min/km | Strzelin | Polska |
| 205 | 216 | Anita | Królikowska | BERGSON TEAM | K40/20 | K | 00:34:52.46 | 6:58 min/km | Wrocław | Polska |
| 204 | 23 | Justyna | Bronowicka | - | K30/38 | K | 00:34:38.33 | 6:55 min/km | Pajęczak | Polska |
Strona 2 z 11, pokazano 25 z 253 wszystkich rekordów






