Zakochaj się w bieganiu
Radio Wrocław zaprasza nakolejny Bieg Walentynkowy
18 lutego 2024 o godz. 11.00, w Parku Skowronim we Wrocławiu.
Dla uczestników do wyboru bieg w parach lub indywidualnie, na dystansie 5,5 km.
Radiowy Bieg Walentynkowy to sposób na radosne i sportowe celebrowanie święta zakochanych. Chcemy zachęcić jak największą liczbę osób do rozpoczęcia i rozwijania swojej przygody z bieganiem.
Można pobiec indywidualnie, można w parze. Osoby, które zadeklarują przy pobraniu numerów startowych, że chcą pobiec razem, otrzymają tasiemkę. Warunkiem zaliczenia biegu „w duecie” jest dotarcie do mety z nieprzerwaną tasiemką. Każda para, której uda się ukończyć bieg razem, na mecie otrzyma słodką niespodziankę.
Każdy uczestnik biegu w pakiecie startowym otrzyma numer startowy, bilet do kina, a na mecie okolicznościowy medal i poczęstunek.
Będzie również konkurs na najciekawsze, najbardziej zaskakujące przebranie Walentynkowe. Wybierzemy pięć kreacji, których autorzy zostaną obdarowani upominkami -niespodziankami.
Zawodnicy zostaną sklasyfikowani i nagrodzeni, w 3 kategoriach: generalnej kobiet, generalnej mężczyzn oraz kategorii par.
Wyniki
| Kat. OPEN | Numer | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Kat. wiek. | Płeć | Czas netto | Tempo | Miasto | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 19 | Karolina | Gawron | - | K20/7 | K | 00:30:37.20 | 5:34 min/km | Wrocław | Polska |
| 52 | 90 | Damian | Bałtarowicz | - | M20/7 | M | 00:30:56.52 | 5:37 min/km | Krotoszyce | Polska |
| 53 | 4 | Tomasz | Kmita | - | M30/14 | M | 00:31:07.82 | 5:39 min/km | Jastrzebie-Zdroj | Polska |
| 54 | 92 | Monika | Fryzik | - | K20/8 | K | 00:31:08.84 | 5:39 min/km | Opatów | Polska |
| 55 | 86 | Wiktoria | Korecka | - | K20/9 | K | 00:31:10.27 | 5:40 min/km | Wrocław | Polska |
| 56 | 85 | Hubert | Galot | - | M20/8 | M | 00:31:11.36 | 5:40 min/km | Wrocław | Polska |
| 57 | 89 | Aleksandra | Zachary | Brak | K20/10 | K | 00:31:24.86 | 5:42 min/km | Chojnów | Polska |
| 58 | 32 | Marcin | Dyś | - | M30/15 | M | 00:31:39.84 | 5:45 min/km | Kobierzyce | Polska |
| 59 | 50 | Andrzej | Pawlicki | Pawlicki Team | M40/10 | M | 00:31:49.02 | 5:47 min/km | Wrocław | Polska |
| 60 | 33 | Marcin | Hellmann | - | M30/16 | M | 00:32:23.32 | 5:53 min/km | Wysoka | Polska |
| 61 | 34 | Milena | Kudzia | - | K20/11 | K | 00:32:24.17 | 5:53 min/km | Gajków | Polska |
| 62 | 63 | Agata | Kielar | - | K30/9 | K | 00:32:42.32 | 5:56 min/km | Wrocław | Polska |
| 63 | 71 | Monika | Parfeniuk | - | K30/10 | K | 00:32:43.88 | 5:57 min/km | Wrocław (Wrocław-Śródmieście) | Polska |
| 64 | 14 | Jadwiga | Majerczyk - Godlewska | Nordiki | K50/2 | K | 00:32:49.76 | 5:58 min/km | Wiązów | Polska |
| 65 | 70 | Marta | Wiśniewska | - | K40/4 | K | 00:32:50.60 | 5:58 min/km | Wrocław | Polska |
| 66 | 69 | Stefan | Wiśniewski | - | M70/1 | M | 00:32:50.99 | 5:58 min/km | Wrocław | Polska |
| 67 | 11 | Aleksandra | Kleszczewska | - | K20/12 | K | 00:32:54.03 | 5:58 min/km | Wrocław | Polska |
| 68 | 52 | Tomasz | Wasula | - | M40/11 | M | 00:33:25.18 | 6:04 min/km | Bielany Wrocławskie | Polska |
| 69 | 51 | Katarzyna | Wasula | - | K40/5 | K | 00:33:25.56 | 6:04 min/km | Bielany Wrocławskie | Polska |
| 70 | 80 | MARTA | KANUS | - | K40/6 | K | 00:33:31.17 | 6:05 min/km | WROCŁAW | Polska |
| 71 | 75 | Marta | Fuławka | - | K30/11 | K | 00:33:47.47 | 6:08 min/km | Stogi | Polska |
| 72 | 145 | Tomasz | Kapa | - | M40/12 | M | 00:33:49.30 | 6:08 min/km | Wrocław | Polska |
| 73 | 144 | Celina | Kowalska | - | K40/7 | K | 00:33:49.33 | 6:08 min/km | Wrocław | Polska |
| 74 | 125 | Małgorzata | Lachowska | - | K30/12 | K | 00:33:49.54 | 6:09 min/km | Wrocław | Polska |
| 75 | 116 | Bartosz | Szarek | - | M40/13 | M | 00:33:50.58 | 6:09 min/km | Wrocław | Polska |
Strona 3 z 6, pokazano 25 z 148 wszystkich rekordów
