Nocny Bieg Radia Wrocław 5km
21.06.2025 Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice
Jeśli szukacie sportowego wyzwania, które pozwoli Wam poczuć atmosferę nocnego biegania na trasie, gdzie zazwyczaj odbywają się wyścigi konne – zapraszamy na bieganie z Radiem Wrocław.
To niepowtarzalna okazja, by poznać kultowe miejsce na mapie Wrocławia z zupełnie innej, nocnej perspektywy.
Przygotujcie się na niezapomniane emocje, sportową rywalizację i niesamowity klimat najkrótszej nocy roku.
Do wyboru dwa dystanse:
godz. 21.00 start biegu na dystansie 5 km
godz. 22.00 start biegu na dystansie 10 km
Czekają na Was upominki w pakietach startowych, pamiątkowe medale i poczęstunek na mecie oraz nagrody dla najszybszych zawodników.
Wyniki
| Kat. OPEN | Numer | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Kat. wiek. | Płeć | Czas netto | Tempo | Miasto | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 240 | Alicja | Piaskowska | - | K20/39 | K | 00:39:22.15 | 7:52 min/km | Wrocław | Polska |
| 231 | 250 | M---- | S------- | - | K20/40 | K | 00:39:22.83 | 7:52 min/km | Wrocław | Polska |
| 232 | 230 | Ania | Harbut | - | K30/51 | K | 00:39:41.92 | 7:56 min/km | Wrocław | Polska |
| 233 | 123 | Wanda | Raczyńska | - | K30/52 | K | 00:39:47.73 | 7:57 min/km | Wrocław (Wrocław-Śródmieście) | Poland |
| 234 | 38 | Wiktoria | Dargiewicz | - | K30/53 | K | 00:40:10.04 | 8:02 min/km | Wrocław | Polska |
| 235 | 218 | Krzysztof | Susdorf | - | M60/3 | M | 00:40:39.43 | 8:07 min/km | Psary | Polska |
| 236 | 56 | Olek | Piekarz | - | M40/30 | M | 00:40:47.91 | 8:09 min/km | Wrocław | Polska |
| 237 | 134 | Kamila | DĘBSKA | - | K30/54 | K | 00:41:26.38 | 8:17 min/km | Bielany Wrocławskie | Polska |
| 238 | 152 | M----- | D------ | - | M30/40 | M | 00:41:27.18 | 8:17 min/km | Bielany Wrocławskie | Polska |
| 239 | 248 | Joanna | Karpińska-Olszewska | - | K30/55 | K | 00:42:16.30 | 8:27 min/km | Miłkowice | Polska |
| 240 | 171 | Gorav | Madan | Black Panthers | M40/31 | M | 00:42:21.85 | 8:28 min/km | Wroclaw | Poland |
| 241 | 217 | Anna | Susdorf | Drużyna Susów | K40/36 | K | 00:42:35.36 | 8:31 min/km | Psary | Polska |
| 242 | 27 | Edyta | Sempik | - | K40/37 | K | 00:42:43.79 | 8:32 min/km | Wrocław | Polska |
| 243 | 124 | Klaudia | Wywioł | - | K20/41 | K | 00:43:20.48 | 8:40 min/km | Wysoka | Polska |
| 244 | 10 | M-------- | C--------- | - | K20/42 | K | 00:43:27.09 | 8:41 min/km | Świnoujście | Polska |
| 245 | 14 | O----- | W------- | Diplodoki | K20/43 | K | 00:44:10.04 | 8:50 min/km | Wrocław | Polska |
| 246 | 228 | Róża | Błaszczyk | Night Runners Wrocław | K30/56 | K | 00:48:11.21 | 9:38 min/km | Wrocław | Polska |
| 247 | 233 | Wiktor | Franek | Mam na wszystko wybiegane | M20/26 | M | 00:49:14.47 | 9:50 min/km | Wrocław | Polska |
| 248 | 199 | Ankur | Dubey | Rangers | M30/41 | M | 00:57:07.05 | 11:25 min/km | Wroclaw | Poland |
| 249 | 257 | Hanna | Szynal | - | K20/44 | K | 01:03:19.27 | 12:39 min/km | Wrocław | Polska |
Strona 10 z 10, pokazano 20 z 245 wszystkich rekordów
