Strefa zawodów » informacje dotyczące konkurecji
W pogoni za św. Mikołajem - 2km
Zapraszamy wszystkich miłośników biegania i dobrej zabawy 7 grudnia 2025 do Parku Tysiąclecia we Wrocławiu.
Każdy zawodnik otrzyma od nas w pakiecie czapeczkę św. Mikołaja. W świątecznych nastojach, w mikołajkowych czerwonych czapeczkach zawodnicy pobiegną na dwóch dystansach: 2 km (bieg polecany dzieciom) i 7 km:
Gwarantujemy profesjonalny pomiar czasu, upominek od Radia Wrocław i pamiątkowy medal.
Wyniki
| Kat. OPEN | Numer | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Kat. wiek. | Płeć | Czas netto | Tempo | Miasto | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 94 | Jakub | Osada | - | M30/5 | M | 00:13:45.88 | 6:52 min/km | Wrocław | Polska |
| 52 | 99 | Martyna | Pik | - | K20/15 | K | 00:13:46.14 | 6:53 min/km | Wrocław | Polska |
| 53 | 25 | Monika | Paradyż | Jaszczurki | K40/9 | K | 00:13:49.51 | 6:54 min/km | Wrocław | Polska |
| 54 | 59 | A------ | O---------- | - | M40/11 | M | 00:14:05.19 | 7:02 min/km | Żerniki Wrocławskie | Polska |
| 55 | 46 | Roman | Siecla | - | M60/1 | M | 00:14:28.04 | 7:14 min/km | Mirków | Polska |
| 56 | 78 | Krystian | Waśkowski | HumpaHumpa | M20/11 | M | 00:14:28.38 | 7:14 min/km | Międzyrzecz | Polska |
| 57 | 89 | Emilia | Iwanicka-Pałka | Padalec Kruszyniec | K40/10 | K | 00:14:28.85 | 7:14 min/km | Wrocław | Polska |
| 58 | 77 | Klaudia | Konstanty | Go odnosi oni | K30/2 | K | 00:14:28.95 | 7:14 min/km | Świdnica | Polska |
| 59 | 10 | Karolina | Szafraniec | Mocna Grupa Cezara | K40/11 | K | 00:14:30.98 | 7:15 min/km | Wrocław | Polska |
| 60 | 48 | Magdalena | Siecla | - | K30/3 | K | 00:14:31.58 | 7:15 min/km | Mirków | Polska |
| 61 | 87 | Karolina | Legutko | - | K20/16 | K | 00:14:39.21 | 7:19 min/km | Wrocław | Polska |
| 62 | 90 | Barbara | Osada | - | K30/4 | K | 00:14:50.43 | 7:25 min/km | Wrocław | Polska |
| 63 | 93 | Adam | Osada | - | M20/12 | M | 00:14:50.85 | 7:25 min/km | Wrocław | Polska |
| 64 | 1 | Krzysztof | Wojtas | - | M40/12 | M | 00:14:52.41 | 7:26 min/km | Wrocław | Polska |
| 65 | 54 | Anna | Michałowska | MieszHANinka | K40/12 | K | 00:14:56.28 | 7:28 min/km | Wrocław | Polska |
| 66 | 57 | Nina | Michałowska | Mieszhaninka | K20/17 | K | 00:14:56.30 | 7:28 min/km | Wrocław | Polska |
| 67 | 68 | Anna | Wiktorska | - | K40/13 | K | 00:14:58.83 | 7:29 min/km | Łęczyca | Polska |
| 68 | 17 | Monika | Bojko-Porębna | - | K40/14 | K | 00:15:00.69 | 7:30 min/km | Wrocław | Polska |
| 69 | 91 | Urszula | Osada | - | K20/18 | K | 00:15:13.72 | 7:36 min/km | Wrocław | Polska |
| 70 | 23 | Janusz Konrad | Skonieczny | - | M40/13 | M | 00:15:13.95 | 7:36 min/km | Wrocław | Polska |
| 71 | 92 | J----- | O---- | - | K30/5 | K | 00:15:14.47 | 7:37 min/km | Wrocław | Polska |
| 72 | 19 | Małgorzata | Skonieczna | - | K40/15 | K | 00:15:15.56 | 7:37 min/km | Wrocław | Polska |
| 73 | 21 | Leon | Skonieczny | - | M20/13 | M | 00:15:16.28 | 7:38 min/km | Wrocław | Polska |
| 74 | 27 | Michaela | Turbak | Nutty Runner | K30/6 | K | 00:15:31.20 | 7:45 min/km | Wrocław | Polska |
| 75 | 44 | Karolina | Semeriak-Siecla | - | K40/16 | K | 00:15:32.20 | 7:46 min/km | Piechowice | Polska |
Strona 3 z 4, pokazano 25 z 91 wszystkich rekordów
