Strefa zawodów » informacje dotyczące konkurecji
W pogoni za św. Mikołajem - 7km
Zapraszamy wszystkich miłośników biegania i dobrej zabawy 7 grudnia 2025 do Parku Tysiąclecia we Wrocławiu.
Każdy zawodnik otrzyma od nas w pakiecie czapeczkę św. Mikołaja. W świątecznych nastojach, w mikołajkowych czerwonych czapeczkach zawodnicy pobiegną na dwóch dystansach: 2 km (bieg polecany dzieciom) i 7 km:
Gwarantujemy profesjonalny pomiar czasu, upominek od Radia Wrocław i pamiątkowy medal.
Wyniki
| Kat. OPEN | Numer | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Kat. wiek. | Płeć | Czas netto | Tempo | Miasto | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 226 | Paweł | Raguza | Wybiegani Łagiewniki | M40/4 | M | 00:31:59.37 | 4:34 min/km | ŁAGIEWNIKI | Polska |
| 27 | 127 | Mateusz | Banaś | - | M40/5 | M | 00:32:04.58 | 4:34 min/km | Wrocław | Polska |
| 28 | 30 | szymon | żelazko | - | M20/4 | M | 00:32:10.73 | 4:35 min/km | Lubin | Polska |
| 29 | 165 | Monika | Piekarczyk | - | K20/2 | K | 00:32:12.68 | 4:36 min/km | Wrocław | Polska |
| 30 | 229 | Agnieszka | Rzeszutek | - | K40/3 | K | 00:32:26.16 | 4:38 min/km | Wysoka | Polska |
| 31 | 12 | Artsiom | Ruhal | - | M30/16 | M | 00:32:27.72 | 4:38 min/km | Wrocław | Polska |
| 32 | 84 | gabriel | matysek | gabriel matysek | M20/5 | M | 00:32:57.37 | 4:42 min/km | ostrów wielkopolski | polska |
| 33 | 35 | Michał | Packi | - | M30/17 | M | 00:33:05.31 | 4:43 min/km | Wieluń | Polska |
| 34 | 39 | Krzysztof | Szafraniec | Mocna Grupa Cezara | M40/6 | M | 00:33:13.17 | 4:44 min/km | Wrocław | Polska |
| 35 | 146 | JAROSŁAW | WRÓBEL | Cezar Oleśnica | M40/7 | M | 00:33:13.62 | 4:44 min/km | Oleśnica | Polska |
| 36 | 181 | B------ | S------ | dofelg.pl | M30/18 | M | 00:33:19.35 | 4:45 min/km | Nie potrzebne żeby biegać | Republika Dolnego Śląska |
| 37 | 240 | Remigiusz | Smurzyński | - | M20/6 | M | 00:33:20.23 | 4:45 min/km | Chorzów | Polska |
| 38 | 200 | Piotr | Krych | Biegacze Stu Mostów | M40/8 | M | 00:33:35.53 | 4:47 min/km | Wrocław | Polska |
| 39 | 187 | B------ | W---------- | - | M20/7 | M | 00:33:40.41 | 4:48 min/km | Wrocław | Polska |
| 40 | 245 | Maryna | Hudym | - | K40/4 | K | 00:33:41.78 | 4:48 min/km | Wrocław | Polska |
| 41 | 192 | Jan | Choryłek | KDP CHORYŁKUS | M20/8 | M | 00:33:44.38 | 4:49 min/km | Wrocław | Polska |
| 42 | 102 | adam | pabian | - | M20/9 | M | 00:33:47.29 | 4:49 min/km | kozmin wielkpolski | polska |
| 43 | 7 | Patryk | Gromysz | - | M30/19 | M | 00:33:54.50 | 4:50 min/km | Wrocław | Polska |
| 44 | 223 | Marcin | Szpak | - | M40/9 | M | 00:33:57.28 | 4:51 min/km | Wrocław | Poland |
| 45 | 107 | Łukasz | Kleć | - | M30/20 | M | 00:33:58.54 | 4:51 min/km | Wrocław | Polska |
| 46 | 198 | Konrad | Wojtowicz | Radwanice DGFP | M20/10 | M | 00:34:27.70 | 4:55 min/km | Radwanice | Poland |
| 47 | 73 | Norbert | Michalski | - | M30/21 | M | 00:34:33.62 | 4:56 min/km | Oleśnica | Polska |
| 48 | 62 | M------- | R--- | - | M20/11 | M | 00:34:37.24 | 4:56 min/km | Oława | Polska |
| 49 | 81 | Beata | Jarczak | - | K30/1 | K | 00:34:44.48 | 4:57 min/km | Wrocław | Polska |
| 50 | 163 | NORBERT | WOLSKI | - | M20/12 | M | 00:34:45.99 | 4:57 min/km | WROCŁAW | Polska |
Strona 2 z 9, pokazano 25 z 224 wszystkich rekordów
