Zakochaj się w bieganiu
Zakochaj się w bieganiu – Radio Wrocław zaprasza na Bieg Walentynkowy
16 lutego 2025 o godz. 11.00, Park Skowroni we Wrocławiu.
Pobiegniemy w parach lub indywidualnie (do wyboru), na dystansie 5,5 km.
Osoby, które zadeklarują przy pobraniu numerów startowych, że chcą pobiec razem, otrzymają tasiemkę. Warunkiem zaliczenia biegu „w duecie” jest dotarcie do mety z nieprzerwaną tasiemką. Każda para, której uda się ukończyć bieg razem, na mecie otrzyma słodką niespodziankę.
Każdy uczestnik biegu w pakiecie startowym otrzyma numer startowy, gadżet od Radia Wrocław, a na mecie okolicznościowy medal i poczęstunek.
Będzie również konkurs na najciekawsze, najbardziej zaskakujące przebranie Walentynkowe. Wybierzemy pięć kreacji, których autorzy zostaną obdarowani upominkami - niespodziankami.
Zawodnicy zostaną sklasyfikowani i nagrodzeni, w 3 kategoriach: generalnej kobiet, generalnej mężczyzn oraz kategorii par.
Wyniki
| Kat. OPEN | Numer | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Kat. wiek. | Płeć | Czas netto | Tempo | Miasto | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 159 | U---- | B--- | RMF FM | -/1 | M | 00:26:30.56 | 4:49 min/km | Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch | xDxD |
| 1 | 2 | Mariusz | Franczak | DTR BIEGA / MARIO TEAM | M40/1 | M | 00:20:21.23 | 3:42 min/km | Trzebnica | Polska |
| 10 | 33 | Natalia | Sulewska | DTR biega Mario TEAM | K30/3 | K | 00:22:20.62 | 4:03 min/km | Łozina | Polska |
| 100 | 118 | Dominik | Pawlina | - | M30/24 | M | 00:35:20.90 | 6:25 min/km | Legnica | Polska |
| 101 | 117 | Kaja | Polańska | - | K30/11 | K | 00:35:21.15 | 6:25 min/km | Wrocław | Polska |
| 102 | 110 | Mariusz | Miernicki | - | M60/3 | M | 00:35:22.79 | 6:25 min/km | Dzierżoniów | polska |
| 103 | 47 | Oliwia | Skrzypczak | - | K20/14 | K | 00:35:24.02 | 6:26 min/km | Głogów | Polska |
| 104 | 46 | Norbert | Bogdanow | - | M20/5 | M | 00:35:24.40 | 6:26 min/km | Modła | Polska |
| 105 | 82 | Piotr | Gruda | - | M30/25 | M | 00:35:24.66 | 6:26 min/km | Wrocław | Polska |
| 106 | 9 | Krzysztof | Kwoka | - | M30/26 | M | 00:35:24.74 | 6:26 min/km | Wrocław | Polska |
| 107 | 22 | Agata | Gruda | - | K30/12 | K | 00:35:24.89 | 6:26 min/km | Wrocław | Polska |
| 108 | 25 | Adrianna | Piejko | - | K30/13 | K | 00:35:25.03 | 6:26 min/km | Wrocław | Polska |
| 109 | 70 | Marika | Eisop | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | K30/14 | K | 00:35:25.78 | 6:26 min/km | wroclaw | polska |
| 11 | 35 | Szymon | Sycz | - | M30/5 | M | 00:23:12.63 | 4:13 min/km | Wrocław | Polska |
| 110 | 69 | MICHAL | DERBISZ | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | M30/27 | M | 00:35:27.76 | 6:26 min/km | WROCŁAW | Polska |
| 111 | 168 | KRZYSZTOF | FRYC | - | M40/20 | M | 00:35:32.87 | 6:27 min/km | WROCŁAW | POLSKA |
| 112 | 156 | Zuzanna | Domagała | - | K20/15 | K | 00:35:38.06 | 6:28 min/km | Wrocław | Polska |
| 113 | 150 | Marta | Bolf | - | K40/20 | K | 00:35:38.72 | 6:28 min/km | Brzeg dolny | Polska |
| 114 | 143 | Piotr | Gradus | Pilczycki Klub Biegacza | M50/8 | M | 00:35:49.50 | 6:30 min/km | Wrocław | Polska |
| 115 | 142 | Agnieszka | Gradus | Pilczycki Klub Biegacza | K40/21 | K | 00:35:52.13 | 6:31 min/km | Wrocław | Polska |
| 116 | 102 | Michał | Głuszko | MIRA TEAM | M30/28 | M | 00:35:52.58 | 6:31 min/km | Wrocław | Polska |
| 117 | 63 | Agnieszka | Słupina | - | K40/22 | K | 00:36:01.67 | 6:33 min/km | Wroclaw | Polska |
| 118 | 61 | Daniel | Drelichowski | MEBLE itp. | M40/21 | M | 00:36:03.18 | 6:33 min/km | Wrocław | Polska |
| 119 | 15 | Aleksandra | Kleszczewska | - | K20/16 | K | 00:36:15.30 | 6:35 min/km | Wrocław | Polska |
| 12 | 89 | Piotr | Czerkawski | - | M30/6 | M | 00:23:28.27 | 4:16 min/km | Wrocław | Polska |
Strona 1 z 7, pokazano 25 z 156 wszystkich rekordów
