Dzieci nadają rytm VIII
Dzieci nadają rytm!
1 czerwca 2025 zapraszamy dzieci i dorosłych do wspólnego biegania w Parku Wschodnim.
Bohaterami czerwcowego biegu radiowego są dzieci: to one dyktują tempo, dorośli mają za zadanie im towarzyszyć.
Możecie biec, możecie iść i spacerkiem pokonać dystans. Ważne, aby odbyło się to w tempie dziecka i zgodnie z jego możliwościami.
Na bieg zapisuje się osoba dorosła.
Tylko osoba dorosła wnosi opłatę startową, która obejmuje zestawy dla dwóch osób: dorosłej i dziecka (pakiet startowy, numer startowy, medale dla dwóch osób)
Wyniki
| Kat. OPEN | Numer | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Kat. wiek. | Płeć | Czas netto | Tempo | Miasto | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 122 | Łukasz | Kapelan | - | M20/3 | M | 00:19:18.41 | 6:53 min/km | Siechnice | Polska |
| 53 | 141 | Przemysław | Zyskowski | - | M30/10 | M | 00:19:19.82 | 6:54 min/km | Wilczyce | Polska |
| 54 | 30 | Agnieszka | Bejda | - | K40/12 | K | 00:19:32.68 | 6:58 min/km | Wrocław | Polska |
| 55 | 112 | Łukasz | Toma | - | M40/25 | M | 00:19:32.92 | 6:58 min/km | Lubań | Polska |
| 56 | 111 | Łukasz | Toma | ZADyszka | M40/26 | M | 00:19:35.78 | 6:59 min/km | Lubań | Polska |
| 57 | 36 | Magdalena | Wojtyło | Alicja | K40/13 | K | 00:19:46.24 | 7:03 min/km | WROCŁAW | Polska |
| 58 | 121 | Andrzej | Swatowski | ASA Team | M40/27 | M | 00:19:54.18 | 7:06 min/km | Wrocław | Polska |
| 59 | 119 | Michał | Kwiatkowski | - | M40/28 | M | 00:19:55.35 | 7:06 min/km | Wrocław | Polska |
| 60 | 145 | Paweł | Pawlewicz | - | M40/29 | M | 00:20:04.05 | 7:10 min/km | Wrocław | Polska |
| 61 | 110 | Dorota | Skobało | - | K30/6 | K | 00:20:08.03 | 7:11 min/km | Wrocław | Polska |
| 62 | 33 | Nina | Sydoruk | Macopharma | K50/1 | K | 00:20:14.38 | 7:13 min/km | Wrocław | Polska |
| 63 | 114 | Piotr | Skobało | MagnaValor | M40/30 | M | 00:20:22.05 | 7:16 min/km | WROCŁAW | Polska |
| 64 | 131 | Karolina | Kovacs | Ignaś Team | K30/7 | K | 00:20:28.57 | 7:18 min/km | Wrocław | Polska |
| 65 | 73 | Urszula | Czajkowska | Brak | K30/8 | K | 00:20:29.61 | 7:19 min/km | Wrocław | Polsla |
| 66 | 116 | Paweł | Dorosz | - | M30/11 | M | 00:20:37.09 | 7:21 min/km | Wrocław | Polska |
| 67 | 23 | Anna | Jaśkowiec | - | K40/14 | K | 00:20:37.32 | 7:21 min/km | Wrocław | Poland |
| 68 | 22 | Damian | Jaśkowiec | - | M40/31 | M | 00:20:37.80 | 7:22 min/km | Wrocław | Polska |
| 69 | 19 | Karina | Michniewicz | - | K40/15 | K | 00:20:39.93 | 7:22 min/km | Karwiany | Polska |
| 70 | 64 | Sławomir | Święty | - | M40/32 | M | 00:20:44.47 | 7:24 min/km | Smolec | Polska |
| 71 | 69 | Patryk | Szczęsny | Fit Football Family | M30/12 | M | 00:20:57.35 | 7:29 min/km | Kiełczów | Polska |
| 72 | 108 | Anna | Kwit | Mieszko | K40/16 | K | 00:20:58.38 | 7:29 min/km | Siechnice | Polska |
| 73 | 35 | Anna | Mroczkowska | - | K40/17 | K | 00:20:58.63 | 7:29 min/km | Wrocław | Polska |
| 74 | 8 | Patrycja | SIERADZKA | PĘDZĄCE STRUSIE | K20/1 | K | 00:20:59.48 | 7:29 min/km | IWINY | Polska |
| 75 | 144 | Piotr | Krych | Biegacze Stu Mostów | M40/33 | M | 00:21:02.03 | 7:30 min/km | Wrocław | Polska |
| 76 | 104 | Justyna | Gorczyca | - | K40/18 | K | 00:21:40.42 | 7:44 min/km | Wrocław | Polska |
Strona 3 z 6, pokazano 25 z 136 wszystkich rekordów

