Dzieci nadają rytm VIII
Dzieci nadają rytm!
1 czerwca 2025 zapraszamy dzieci i dorosłych do wspólnego biegania w Parku Wschodnim.
Bohaterami czerwcowego biegu radiowego są dzieci: to one dyktują tempo, dorośli mają za zadanie im towarzyszyć.
Możecie biec, możecie iść i spacerkiem pokonać dystans. Ważne, aby odbyło się to w tempie dziecka i zgodnie z jego możliwościami.
Na bieg zapisuje się osoba dorosła.
Tylko osoba dorosła wnosi opłatę startową, która obejmuje zestawy dla dwóch osób: dorosłej i dziecka (pakiet startowy, numer startowy, medale dla dwóch osób)
Wyniki
| Kat. OPEN | Numer | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Kat. wiek. | Płeć | Czas netto | Tempo | Miasto | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 123 | Mariola | Mach | - | K30/9 | K | 00:21:41.37 | 7:44 min/km | Wrocław | Polska |
| 78 | 138 | Anna | Morawska | - | K40/19 | K | 00:21:42.85 | 7:45 min/km | Wrocław | Polska |
| 79 | 12 | Katarzyna | Kaflowska | - | K30/10 | K | 00:21:47.81 | 7:47 min/km | Wrocław | Polska |
| 80 | 118 | S----- | N--- | Po-wsi-nogi | K30/11 | K | 00:22:07.08 | 7:53 min/km | Wrocław | Polska |
| 81 | 147 | Robert | Wąsik | - | M30/13 | M | 00:22:10.91 | 7:55 min/km | Wrocław | Polska |
| 82 | 82 | Dawid | Świrsz | - | K30/12 | M | 00:22:16.99 | 7:57 min/km | Dobrzykowice | Polska |
| 83 | 133 | Anna | Kałużyńska | Mocna Dwójka | K40/20 | K | 00:22:26.91 | 8:01 min/km | WROCŁAW | Polska |
| 84 | 47 | Ewa | Tekieli | Filipki | K40/21 | K | 00:22:28.91 | 8:01 min/km | Wrocław | Polska |
| 85 | 15 | Ewa | Madalska | - | K40/22 | K | 00:22:29.01 | 8:01 min/km | Wrocław | Polska |
| 86 | 28 | Monika | Stasiak-Magryta | Kobra Kai - Oddział Wrocłąw | K40/23 | K | 00:22:29.38 | 8:01 min/km | Wrocław | Poslak |
| 87 | 132 | Joanna | Trzankowska | Misiuniary | K50/2 | K | 00:22:41.07 | 8:06 min/km | Wrocław (Wrocław-Krzyki) | Polska |
| 88 | 71 | Maciej | Grzelak | - | M30/14 | M | 00:22:51.94 | 8:09 min/km | Wrocław | Polska |
| 89 | 96 | Krzysztof | Karcz | - | M40/34 | M | 00:22:53.41 | 8:10 min/km | Wrocław | Polska |
| 90 | 24 | Bartłomiej | Kuriata | - | M50/1 | M | 00:22:55.66 | 8:11 min/km | KIEŁCZÓW | Polska |
| 91 | 42 | Grzegorz | Rosiecki | - | M40/35 | M | 00:23:18.50 | 8:19 min/km | Wroclaw | Polska |
| 92 | 109 | Małgorzata | Rydelek | Emily&Family | K40/24 | K | 00:23:29.22 | 8:23 min/km | Wrocław | Polska |
| 93 | 120 | Mikołaj | Hojko | - | M30/15 | M | 00:23:30.33 | 8:23 min/km | Wrocław | Polska |
| 94 | 90 | Emilia | Iwanicka-Pałka | Padalec Kruszyniec | K40/25 | K | 00:23:58.84 | 8:33 min/km | Wrocław | Polska |
| 95 | 2 | Rafał | Ciesielski | #FLYRUN | M30/16 | M | 00:24:08.94 | 8:37 min/km | Wrocław | Polska |
| 96 | 136 | K------ | B----------- | Scrum Master | K40/26 | K | 00:24:27.04 | 8:43 min/km | Wrocław | Polska |
| 97 | 140 | Paweł | Dreszer | - | M40/36 | M | 00:24:48.47 | 8:51 min/km | Wrocław | Polska |
| 98 | 83 | Magdalena | Hutnik | - | K40/27 | K | 00:24:51.53 | 8:52 min/km | Wysoka | Polska |
| 99 | 99 | Malgorzata | Sach-Karcz | - | K40/28 | K | 00:25:09.63 | 8:59 min/km | Wrocław | Polska |
| 100 | 40 | Monika | Chajdziony | - | K30/13 | K | 00:25:13.48 | 9:00 min/km | Sobocisko | Polska |
| 101 | 27 | Robert | Magryta | Kobra Kai - odział Wrocław | M40/37 | M | 00:25:19.15 | 9:02 min/km | Wrocław | Polska |
Strona 4 z 6, pokazano 25 z 136 wszystkich rekordów

