Dzieci nadają rytm IX
Dzieci nadają rytm!
Radio Wrocław zaprasza na wyjątkowe wydarzenie z okazji Dnia Dziecka – rodzinny bieg. To nie jest zwykły bieg – tutaj każde dziecko startuje w parze z dorosłym opiekunem, tworząc drużynę, która razem pokonuje trasę.
Celem wydarzenia jest przede wszystkim dobra zabawa, budowanie więzi oraz promowanie aktywności fizycznej wśród najmłodszych. Trasa została dostosowana do możliwości dzieci, a na uczestników czekają liczne atrakcje: upominki w pakietach, pamiątkowe medale, poczęstunek na mecie.
Nie liczy się wynik, lecz wspólnie spędzony czas, uśmiech i satysfakcja z ukończenia biegu ramię w ramię. Każda para jest zwycięzcą!
Dołączcie do nas i świętujcie Dzień Dziecka aktywnie – razem!
Na bieg zapisuje się osoba dorosła.
Tylko osoba dorosła wnosi opłatę startową, która obejmuje zestawy dla dwóch osób: dorosłej i dziecka (pakiet startowy, numer startowy, medale dla dwóch osób).
Wyniki
| Kat. OPEN | Numer | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Kat. wiek. | Płeć | Czas netto | Tempo | Miasto | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | adam | pabian | - | M20/1 | M | 00:12:10.99 | 4:21 min/km | kozmin wielkpolski | polska |
| 10 | 147 | marcel | chalcarz | - | M20/4 | M | 00:13:40.15 | 4:52 min/km | katowice | polska |
| 100 | 56 | Sylwia | Malik | - | K30/16 | K | 00:23:47.92 | 8:29 min/km | Wrocław | Polska |
| 101 | 81 | Kamila | Gluchowicz | - | K40/25 | K | 00:23:49.37 | 8:30 min/km | Tyniec mały | Polska |
| 102 | 121 | M---- | P----- | Polska | M40/33 | M | 00:23:51.03 | 8:31 min/km | Wrocław | Polska |
| 103 | 87 | M--- | S-------- | - | M40/34 | M | 00:23:55.69 | 8:32 min/km | Wrocław | Polska |
| 104 | 28 | Mateusz | Jarosz | - | M40/35 | M | 00:24:01.59 | 8:34 min/km | Wrocław | Polska |
| 105 | 116 | Natalia | Orishchenko | - | K40/26 | K | 00:24:04.04 | 8:35 min/km | Wrocław | Ukraina |
| 106 | 85 | Marta | Zamaryka | - | K40/27 | K | 00:24:05.21 | 8:36 min/km | Wrocław | Polska |
| 107 | 106 | Doman | Podwika | - | M50/3 | M | 00:24:24.79 | 8:43 min/km | Wrocław | Polska |
| 108 | 91 | Dorota | Dudek | Dudki | K40/28 | K | 00:24:48.33 | 8:51 min/km | Jelcz-Laskowice | Polska |
| 109 | 111 | Jun | Zhang | Biegacze Stu Mostów | M40/36 | M | 00:24:53.56 | 8:53 min/km | Wrocław | China |
| 11 | 103 | Marcin | Palacz | Optima Cardio | M40/3 | M | 00:13:56.70 | 4:58 min/km | Brzeg | Polska |
| 110 | 113 | Barbara | Wiśniewska | - | K40/29 | K | 00:24:59.55 | 8:55 min/km | Wrocław | Polska |
| 111 | 166 | Arkadiusz | Baran | - | M30/14 | M | 00:25:02.01 | 8:56 min/km | Księginice | Polska |
| 112 | 64 | Marek | Żygadło | - | M40/37 | M | 00:25:03.83 | 8:57 min/km | Sobocisko | Polska |
| 113 | 137 | Rafal | Litwiniuk | - | M40/38 | M | 00:25:19.85 | 9:02 min/km | Wrocław | Polska |
| 114 | 46 | Zenon | Kulikowski | Drużyna Mai | M20/10 | M | 00:25:29.60 | 9:06 min/km | Wilczyce | Polska |
| 115 | 148 | Ewa | Kubiak | - | K40/30 | K | 00:25:37.75 | 9:09 min/km | Wrocław | POLSKA |
| 116 | 146 | Damian | Kubiak | - | M40/39 | M | 00:25:38.31 | 9:09 min/km | Wrocław | POLSKA |
| 117 | 93 | Barabra | Sobiegraj | - | K30/17 | K | 00:25:56.62 | 9:15 min/km | Wrocław | Polska |
| 118 | 4 | Paweł | Sobiegraj | - | M30/15 | M | 00:25:59.47 | 9:16 min/km | Wrocław | Polska |
| 119 | 35 | J---- | S---------- | - | M40/40 | M | 00:26:04.17 | 9:18 min/km | Wrocław | Polska |
| 12 | 143 | Maciej | Biernacki | Good Move | M40/4 | M | 00:14:01.87 | 5:00 min/km | Wrocław | Poland |
| 120 | 14 | Daniel | Deptuła | - | M30/16 | M | 00:26:19.20 | 9:24 min/km | Oleśnica | Polska |
Strona 1 z 7, pokazano 25 z 161 wszystkich rekordów
