Dzieci nadają rytm IX
Dzieci nadają rytm!
Radio Wrocław zaprasza na wyjątkowe wydarzenie z okazji Dnia Dziecka – rodzinny bieg. To nie jest zwykły bieg – tutaj każde dziecko startuje w parze z dorosłym opiekunem, tworząc drużynę, która razem pokonuje trasę.
Celem wydarzenia jest przede wszystkim dobra zabawa, budowanie więzi oraz promowanie aktywności fizycznej wśród najmłodszych. Trasa została dostosowana do możliwości dzieci, a na uczestników czekają liczne atrakcje: upominki w pakietach, pamiątkowe medale, poczęstunek na mecie.
Nie liczy się wynik, lecz wspólnie spędzony czas, uśmiech i satysfakcja z ukończenia biegu ramię w ramię. Każda para jest zwycięzcą!
Dołączcie do nas i świętujcie Dzień Dziecka aktywnie – razem!
Na bieg zapisuje się osoba dorosła.
Tylko osoba dorosła wnosi opłatę startową, która obejmuje zestawy dla dwóch osób: dorosłej i dziecka (pakiet startowy, numer startowy, medale dla dwóch osób).
Wyniki
| Kat. OPEN | Numer | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Kat. wiek. | Płeć | Czas netto | Tempo | Miasto | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | adam | pabian | - | M20/1 | M | 00:12:10.99 | 4:21 min/km | kozmin wielkpolski | polska |
| 2 | 129 | BARTEK | WALASZCZYK | AZYMUT | M20/2 | M | 00:12:11.87 | 4:21 min/km | WROCŁAW | Polska |
| 3 | 130 | Liubomyr | Maksymiv | Azymut | M20/3 | M | 00:12:20.76 | 4:24 min/km | Wrocław | Polska |
| 4 | 94 | Elżbieta | Janutka | - | K50/1 | K | 00:12:41.46 | 4:31 min/km | Wrocław | Polska |
| 5 | 47 | Przemysław | Frączak | - | M40/1 | M | 00:12:42.53 | 4:32 min/km | Iwiny | Polaks |
| 6 | 122 | Natalia | Michalczak | Yellow Bikes | K40/1 | K | 00:12:43.25 | 4:32 min/km | Wrocław | Polska |
| 7 | 3 | Leszek | Smajda | - | M40/2 | M | 00:12:43.48 | 4:32 min/km | Wrocław | Polska |
| 8 | 11 | Aleksandra | Nadarzynska | - | K40/2 | K | 00:13:25.71 | 4:47 min/km | Wroclaw | Polska |
| 9 | 27 | Liliana | Buchowska | - | K40/3 | K | 00:13:38.27 | 4:52 min/km | Osiek | Polska |
| 10 | 147 | marcel | chalcarz | - | M20/4 | M | 00:13:40.15 | 4:52 min/km | katowice | polska |
| 11 | 103 | Marcin | Palacz | Optima Cardio | M40/3 | M | 00:13:56.70 | 4:58 min/km | Brzeg | Polska |
| 12 | 143 | Maciej | Biernacki | Good Move | M40/4 | M | 00:14:01.87 | 5:00 min/km | Wrocław | Poland |
| 13 | 107 | K------ | Z------- | - | M20/5 | M | 00:14:07.96 | 5:02 min/km | Wrocław | Polska |
| 14 | 68 | Kamil | Malik | - | M30/1 | M | 00:14:24.61 | 5:08 min/km | Wrocław | Polska |
| 15 | 142 | Patrycja | Balasz | - | K30/1 | K | 00:14:29.04 | 5:10 min/km | Zębice | Polska |
| 16 | 149 | Mikołaj | Krupiński | - | M20/6 | M | 00:14:39.89 | 5:14 min/km | Wroclaw | Polska |
| 17 | 90 | szymon | żelazko | - | M20/7 | M | 00:14:44.19 | 5:15 min/km | Lubin | Polska |
| 18 | 152 | Nelson | Coelho | - | M40/5 | M | 00:14:49.61 | 5:17 min/km | Wrocław | Polska |
| 19 | 30 | Rafał | Gawlik | - | M50/1 | M | 00:14:58.22 | 5:20 min/km | Wrocław | Polska |
| 20 | 42 | Marek | Kubicha | - | M40/6 | M | 00:15:01.99 | 5:22 min/km | Wrocław | Polska |
| 21 | 19 | Ewa | Dziurlikowska | - | K40/4 | K | 00:15:25.07 | 5:30 min/km | Wrocław | Polska |
| 22 | 83 | Maciej | Rudnicki | - | M20/8 | M | 00:15:25.18 | 5:30 min/km | Wroclaw | Polska |
| 23 | 72 | Łukasz | Huńczak | - | M40/7 | M | 00:15:26.93 | 5:31 min/km | Wrocław | Polska |
| 24 | 36 | Anna | Chwalisz | - | K30/2 | K | 00:15:37.44 | 5:34 min/km | Kiełczów | Polska |
| 25 | 160 | Przemysław | Legutko | - | M40/8 | M | 00:15:40.75 | 5:35 min/km | Wrocław | Polska |
Strona 1 z 7, pokazano 25 z 161 wszystkich rekordów
