Dzieci nadają rytm III Radio Wrocław zaprasza do udziału w rodzinnym biegu, gdzie startują dzieci, a dorośli im towarzyszą. Spotykamy się tradycyjnie 3 czerwca (niedziela), na ścieżce biegowej Radia Wrocław w Parku Wschodnim, we Wrocławiu, o godz. 11.00. Czerwcowy bieg Radia Wrocław to impreza dla dzieci. To one mają dyktować tempo podczas biegu, natomiast dorosły ma za zadanie towarzyszyć dziecku podczas biegu i wspierać je. Celem naszym jest, byście ukończyli bieg wspólnie z dzieckiem. Możecie biec, możecie iść i spacerkiem pokonać dystans. Ważne, aby odbyło się to w tempie dziecka i zgodnie z jego możliwościami. Na pokonanie dystansu będzie mnóstwo czas: limit wynosi aż 1,5 godziny. Na bieg zapisuje się osoba dorosła. Zapisujemy się poprzez stronę internetową biegamy.radiowroclaw.pl W dniu biegu, w biurze zawodów otrzymacie dwa identyczne numery startowe: jeden dla siebie, drugi dla dziecka. W Parku Wschodnim jest wyjątkowo cicho i spokojnie. To naszym zdaniem jeden z najładniejszych wrocławskich parków. Jest najmłodszy i jednocześnie najmniej znany wrocławianom, a my szczególnie go polecamy. Jest idealnym miejscem na trucht, spacer z dzieckiem.
Tylko osoba dorosła wnosi opłatę startową, która obejmuje zarówno start osoby dorosłej, jak i start jednego dziecka.
Dla uczestników przygotowaliśmy atrakcyjne pakiety startowe (zarówno dla dorosłego, jak i dla dziecka) oraz pamiątkowe medale dla wszystkich, którzy pokonają trasę.
Zawodnicy
| Numer startowy | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Płeć | Miasto | Kraj | Opłacono |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | Jarosław | Altewęgier | - | M | Kraków | Polska | Tak |
| 121 | Agnieszka | Arabadzi | - | K | Wrocław | Polska | Tak |
| - | Nikos | Arabadzis | - | M | Wrocław | Polska | Nie |
| 194 | Adam | Augustyn | - | M | Wrocław | Polska | Tak |
| 101 | Przemek | Banaś | Real Madryt | M | Karwiany | Polska | Tak |
| 115 | Dariusz | Barylski | - | M | Wrocław | Polska | Tak |
| 123 | Karolina | Bąk | - | K | Wrocław | Polska | Tak |
| 30 | Marek | Bednarczuk | UnionBiega | M | WROCŁAW | Polska | Tak |
| 173 | Alicja | Białobłocka | - | K | Wrocław | Polska | Tak |
| 155 | Michał | Biały | - | M | Wrocław | Polska | Tak |
| 185 | BARBARA | BIELEC | DYNOWSCY BIEGACZE | K | DYNÓW | POLSKA | Tak |
| 126 | Dorota | Bilska | - | K | Wrocław | Polska | Tak |
| 119 | Marcin | Bilski | - | M | Wrocław | Polska | Tak |
| 113 | Ewa | Boćko | - | K | Trzebnica | Polska | Tak |
| 99 | Karolina | Bogacz - Kilon | PolaTeam | K | Wrocław | Polska | Tak |
| 50 | Beata | Bola-Kowalów | - | K | Wrocław | Polska | Tak |
| - | Robert | Borowiec | OKSIKOM Adventure Team | M | Wrocław | Polska | Nie |
| 122 | Tomasz | Broczek | - | M | Wrocław | Polska | Tak |
| 54 | Liliana | Buchowska | - | K | Osiek | Polska | Tak |
| 53 | Paweł | Buchowski | - | M | Osiek | Polska | Tak |
| 163 | Jarosław | Burman | - | M | Wrocław | Polska | Tak |
| 21 | katarzyna | bytner | - | K | wrocław | polska | Tak |
| 146 | Pawel | Chajewski | - | M | Wroclaw | Polska | Tak |
| 55 | Paweł | Chmielewski | - | M | Wrocław | Polska | Tak |
| 142 | Agnieszka | Choińska | - | K | Maniów Mały | Polska | Tak |
Strona 1 z 10, pokazano 25 z 227 wszystkich rekordów
