Zakochaj się w bieganiu 5,5km
Zakochaj się w bieganiu – Radio Wrocław zaprasza na Bieg Walentynkowy
15 lutego 2026 o godz. 11.30, Park Skowroni we Wrocławiu.
Pobiegniemy w parach lub indywidualnie (do wyboru), na dystansie 5,5 km.
Osoby, które zadeklarują przy pobraniu numerów startowych, że chcą pobiec razem, otrzymają tasiemkę. Warunkiem zaliczenia biegu „w duecie” jest dotarcie do mety z nieprzerwaną tasiemką. Każda para, której uda się ukończyć bieg razem, na mecie otrzyma słodką niespodziankę.
Każdy uczestnik biegu w pakiecie startowym otrzyma numer startowy, gadżet od Radia Wrocław, a na mecie okolicznościowy medal i poczęstunek.
Będzie również konkurs na najciekawsze, najbardziej zaskakujące przebranie Walentynkowe. Wybierzemy pięć kreacji, których autorzy zostaną obdarowani upominkami - niespodziankami.
Zawodnicy zostaną sklasyfikowani i nagrodzeni, w 3 kategoriach: generalnej kobiet, generalnej mężczyzn oraz kategorii par.
Wyniki
| Kat. OPEN | Numer | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Kat. wiek. | Płeć | Czas netto | Tempo | Miasto | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 141 | Michał | Szmaj | Klub Biegacza Kąty Wrocławskie | M40/9 | M | 00:25:26.14 | 4:37 min/km | Wrocław | Polska |
| 25 | 99 | Wojciech | Laskowski | OIRP Wrocław | M40/10 | M | 00:25:29.69 | 4:38 min/km | Wrocław | Polska |
| 26 | 38 | Tomasz | Budziewski | Team Aktywni | M40/11 | M | 00:25:39.11 | 4:39 min/km | Łagiewniki | Polska |
| 27 | 172 | Filip | Gomułkiewicz | - | M40/12 | M | 00:25:44.48 | 4:40 min/km | Wroclaw | Polska |
| 28 | 173 | Katarzyna | Kochman | SobotaToSobota | K40/3 | K | 00:25:44.72 | 4:40 min/km | Wrocław | Polska |
| 29 | 106 | J---- | N-- | - | M30/9 | M | 00:25:53.07 | 4:42 min/km | Wroclaw | Polska |
| 30 | 35 | Piotr | Zalewski | KS Sztabowa Team Wrocław | M30/10 | M | 00:26:07.78 | 4:45 min/km | Wrocław | Polska |
| 31 | 46 | Robert | Bandura | - | M40/13 | M | 00:26:13.92 | 4:46 min/km | Wrocław | Polska |
| 32 | 188 | Szymon | Laskowski | Olympic Wrocław | M20/4 | M | 00:26:23.06 | 4:47 min/km | Wrocław | Polska |
| 33 | 95 | Tadeusz | Kiedrowicz | Krasnale | M60/1 | M | 00:26:31.11 | 4:49 min/km | Oława | Polska |
| 34 | 145 | Andrzej | Skonieczny | Velux Team | M40/14 | M | 00:26:43.49 | 4:51 min/km | Włochy | Polska |
| 35 | 139 | Piotr | Wasik | Team velux | M40/15 | M | 00:26:48.08 | 4:52 min/km | Namyslow | Polska |
| 36 | 162 | karol | gomolka | - | M40/16 | M | 00:27:14.75 | 4:57 min/km | środa śląska | polska |
| 37 | 152 | Dariusz | Dargiewic | velux | M60/2 | M | 00:27:47.90 | 5:03 min/km | Domaszowice | Polska |
| 38 | 18 | Anna | Koślacz | TEAM AKTYWNI | K50/1 | K | 00:27:54.13 | 5:04 min/km | Łagiewniki | Polska |
| 39 | 143 | Małgorzata | Rydelek | Emily&Family | K40/4 | K | 00:27:55.84 | 5:04 min/km | Wrocław | Polska |
| 40 | 103 | NORBERT | WOLSKI | - | M20/5 | M | 00:27:58.88 | 5:05 min/km | WROCŁAW | Polska |
| 41 | 13 | Oliwier | Sołtys | - | M20/6 | M | 00:28:02.56 | 5:05 min/km | WROCŁAW | Polska |
| 42 | 157 | Marek | Balicki | - | M20/7 | M | 00:28:03.58 | 5:06 min/km | Wrocław | Polska |
| 43 | 165 | Aleksandra | Balczewska-Durkalec | - | K30/2 | K | 00:28:16.98 | 5:08 min/km | Wrocław | Polska |
| 44 | 174 | Paweł | Durkalec | - | M30/11 | M | 00:28:17.83 | 5:08 min/km | Wrocław | Polska |
| 45 | 62 | Bartosz | Majka | Krasnale | M30/12 | M | 00:28:31.54 | 5:11 min/km | Oława | Polska |
| 46 | 82 | Monika | Kiedrowicz | Krasnale | K30/3 | K | 00:28:31.91 | 5:11 min/km | Oława | Polska |
| 47 | 7 | Małgorzata (Max) | Polak | - | K30/4 | K | 00:28:46.75 | 5:13 min/km | Dzierżoniów | Polska |
| 48 | 32 | Mariusz | Stach | - | M30/13 | M | 00:28:56.84 | 5:15 min/km | Oleśnica | Polska |
Strona 2 z 7, pokazano 25 z 172 wszystkich rekordów
