Zakochaj się w bieganiu 5,5km
Zakochaj się w bieganiu – Radio Wrocław zaprasza na Bieg Walentynkowy
15 lutego 2026 o godz. 11.30, Park Skowroni we Wrocławiu.
Pobiegniemy w parach lub indywidualnie (do wyboru), na dystansie 5,5 km.
Osoby, które zadeklarują przy pobraniu numerów startowych, że chcą pobiec razem, otrzymają tasiemkę. Warunkiem zaliczenia biegu „w duecie” jest dotarcie do mety z nieprzerwaną tasiemką. Każda para, której uda się ukończyć bieg razem, na mecie otrzyma słodką niespodziankę.
Każdy uczestnik biegu w pakiecie startowym otrzyma numer startowy, gadżet od Radia Wrocław, a na mecie okolicznościowy medal i poczęstunek.
Będzie również konkurs na najciekawsze, najbardziej zaskakujące przebranie Walentynkowe. Wybierzemy pięć kreacji, których autorzy zostaną obdarowani upominkami - niespodziankami.
Zawodnicy zostaną sklasyfikowani i nagrodzeni, w 3 kategoriach: generalnej kobiet, generalnej mężczyzn oraz kategorii par.
Wyniki
| Kat. OPEN | Numer | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Kat. wiek. | Płeć | Czas netto | Tempo | Miasto | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 51 | Joanna | Szymańska | - | K40/14 | K | 00:31:08.11 | 5:39 min/km | Wrocław | Polska |
| 75 | 66 | Lokesh | Nagapushnam | Wroclaw Boyz | M30/16 | M | 00:31:16.25 | 5:41 min/km | WROCLAW | Poland |
| 76 | 193 | Ewa | Piotrowska | - | K20/5 | K | 00:31:26.03 | 5:42 min/km | Osiek | Polska |
| 77 | 97 | Marcin | Macała | - | M50/2 | M | 00:31:29.78 | 5:43 min/km | Wrocław | Polska |
| 78 | 63 | Beata | Zaremba | - | K30/7 | K | 00:31:43.95 | 5:46 min/km | WROCŁAW | Polska |
| 79 | 59 | Ewa | Cybula | X-Team | K40/15 | K | 00:31:50.02 | 5:47 min/km | Wrocław | Polska |
| 80 | 105 | Lech | Zasławski | X-Team | M40/22 | M | 00:31:51.23 | 5:47 min/km | Wrocław | Polska |
| 81 | 76 | M----- | M------- | - | M30/17 | M | 00:31:53.87 | 5:47 min/km | Wrocław | Polska |
| 82 | 199 | Bartosz | Kozak | KOZAKI | M40/23 | M | 00:32:20.86 | 5:52 min/km | Długołęka | Polska |
| 83 | 74 | Milena | Murawska | - | K30/8 | K | 00:32:23.86 | 5:53 min/km | Wrocław | Polska |
| 84 | 81 | Joanna | Knichnicka | - | K20/6 | K | 00:32:23.95 | 5:53 min/km | Wrocław | Polska |
| 85 | 197 | Natalia | Kozak | KOZAKI | K20/7 | K | 00:32:25.70 | 5:53 min/km | Długołęka | Polska |
| 86 | 112 | Michal | Talaga | - | M40/24 | M | 00:32:29.12 | 5:54 min/km | Rawicz | Polska |
| 87 | 113 | Aleksandra | Zięba | - | K40/16 | K | 00:32:29.91 | 5:54 min/km | Długołęka | Polska |
| 88 | 50 | Dariusz | Bandura | n/a | M60/3 | M | 00:32:42.22 | 5:56 min/km | Głubczyce | Polska |
| 89 | 49 | Dorota Maria | Bandura | n/a | K60/1 | K | 00:32:42.33 | 5:56 min/km | Głubczyce | Polska |
| 90 | 16 | Olga | Banaś | - | K30/9 | K | 00:32:47.35 | 5:57 min/km | Wrocław | Polska |
| 91 | 20 | Mateusz | Banaś | - | M40/25 | M | 00:32:48.60 | 5:57 min/km | Wrocław | Polska |
| 92 | 163 | Monika | Beśka | - | K30/10 | K | 00:32:49.62 | 5:58 min/km | Wrocław | Polska |
| 93 | 167 | Mateusz | Makowski | VELUX TEAM | M30/18 | M | 00:33:16.12 | 6:02 min/km | Namysłów | Polska |
| 94 | 168 | Małgorzata | Bednarska | VELUX TEAM | K40/17 | K | 00:33:16.90 | 6:03 min/km | Olesnica | Polska |
| 95 | 33 | P------- | Z------- | - | K20/8 | K | 00:33:33.92 | 6:06 min/km | Miłoszyce | Polska |
| 96 | 34 | Bartosz | Zmarzly | - | M30/19 | M | 00:33:34.04 | 6:06 min/km | Miłoszyce | Polska |
| 97 | 26 | Wojciech | Chruścicki | - | M30/20 | M | 00:33:34.78 | 6:06 min/km | Wrocław | Polska |
| 98 | 87 | Marek | Postek | - | M30/21 | M | 00:33:50.66 | 6:09 min/km | Wrocław | polska |
Strona 4 z 7, pokazano 25 z 172 wszystkich rekordów
