Zakochaj się w bieganiu 5,5km
Zakochaj się w bieganiu – Radio Wrocław zaprasza na Bieg Walentynkowy
15 lutego 2026 o godz. 11.30, Park Skowroni we Wrocławiu.
Pobiegniemy w parach lub indywidualnie (do wyboru), na dystansie 5,5 km.
Osoby, które zadeklarują przy pobraniu numerów startowych, że chcą pobiec razem, otrzymają tasiemkę. Warunkiem zaliczenia biegu „w duecie” jest dotarcie do mety z nieprzerwaną tasiemką. Każda para, której uda się ukończyć bieg razem, na mecie otrzyma słodką niespodziankę.
Każdy uczestnik biegu w pakiecie startowym otrzyma numer startowy, gadżet od Radia Wrocław, a na mecie okolicznościowy medal i poczęstunek.
Będzie również konkurs na najciekawsze, najbardziej zaskakujące przebranie Walentynkowe. Wybierzemy pięć kreacji, których autorzy zostaną obdarowani upominkami - niespodziankami.
Zawodnicy zostaną sklasyfikowani i nagrodzeni, w 3 kategoriach: generalnej kobiet, generalnej mężczyzn oraz kategorii par.
Wyniki
| Kat. OPEN | Numer | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Kat. wiek. | Płeć | Czas netto | Tempo | Miasto | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 148 | Maja | Młynarczyk | - | K20/2 | K | 00:29:00.88 | 5:16 min/km | Świdnica | Polska |
| 50 | 150 | Łukasz | Homa | - | M40/17 | M | 00:29:17.92 | 5:19 min/km | Wrocław | Polska |
| 51 | 118 | Paula | Ćwieluch | Tsusho Love Couple | K30/5 | K | 00:29:20.96 | 5:20 min/km | Wałbrzych | Polska |
| 52 | 120 | Sławomir | Ćwieluch | Tsusho Love Couple | M40/18 | M | 00:29:22.01 | 5:20 min/km | Wałbrzych | Polska |
| 53 | 25 | K------ | H---- | - | K20/3 | K | 00:29:22.80 | 5:20 min/km | Wrocław | Polska |
| 54 | 98 | T----- | H---- | - | M20/8 | M | 00:29:23.17 | 5:20 min/km | Wrocław | Polska |
| 55 | 19 | Dorota | Niżałowska | Team Aktywni | K40/5 | K | 00:29:40.03 | 5:23 min/km | Łagiewniki | Polska |
| 56 | 200 | Przemysław | Sperzyński | REKINY | M40/19 | M | 00:29:41.32 | 5:23 min/km | Wrocław | Polska |
| 57 | 6 | Magdalena | Sobkowicz | - | K40/6 | K | 00:29:42.06 | 5:24 min/km | Wrocław | Polska |
| 58 | 124 | Anna | Patrzyk-Sperzyńska | REKINY | K40/7 | K | 00:29:42.31 | 5:24 min/km | Wrocław | Polska |
| 59 | 45 | ARKADIUSZ | TRESZCZYNSKI | - | M50/1 | M | 00:29:43.84 | 5:24 min/km | WROCLAW | Polska |
| 60 | 142 | Marta | Bolf | - | K40/8 | K | 00:29:54.48 | 5:26 min/km | Brzeg dolny | Polska |
| 61 | 15 | Klaudia | Gabryelska | - | K30/6 | K | 00:30:19.50 | 5:30 min/km | Wrocław | Polska |
| 62 | 156 | Jakub | Miśkiewicz | - | M30/14 | M | 00:30:25.06 | 5:31 min/km | Wrocław | Polska |
| 63 | 123 | Agnieszka | Wysocka-Papiór | brak | K40/9 | K | 00:30:38.17 | 5:34 min/km | Wrocław | Polska |
| 64 | 115 | Michał | Ogonowski | MRC | M40/20 | M | 00:30:41.99 | 5:34 min/km | Wrocław | Polska |
| 65 | 12 | Z------ | M-------- | - | K20/4 | K | 00:30:43.33 | 5:35 min/km | Wrocław | Polska |
| 66 | 186 | Maciej | Rudnicki | - | M20/9 | M | 00:30:45.19 | 5:35 min/km | Wroclaw | Polska |
| 67 | 164 | K---- | K--------- | - | M20/10 | M | 00:30:50.14 | 5:36 min/km | Wrocląw | Polska |
| 68 | 54 | Anna | Kluska-Wiktor | - | K40/10 | K | 00:30:50.52 | 5:36 min/km | Dobrzykowice | Polska |
| 69 | 147 | Agnieszka | Strąk | - | K40/11 | K | 00:30:54.71 | 5:37 min/km | Żórawina | Polska |
| 70 | 47 | Anna | Krzyszczyk | - | K40/12 | K | 00:30:56.49 | 5:37 min/km | Śliwice | Polska |
| 71 | 14 | Agnieszka | Jamecka | - | K40/13 | K | 00:31:02.30 | 5:38 min/km | Wrocław | Polska |
| 72 | 158 | Tomasz | Skwara | - | M30/15 | M | 00:31:05.38 | 5:39 min/km | Pruszków | Polska |
| 73 | 52 | Tomasz | Szymański | - | M40/21 | M | 00:31:06.81 | 5:39 min/km | Wrocław | Polska |
Strona 3 z 7, pokazano 25 z 172 wszystkich rekordów
