Dzieci nadają rytm IX
Dzieci nadają rytm!
Radio Wrocław zaprasza na wyjątkowe wydarzenie z okazji Dnia Dziecka – rodzinny bieg. To nie jest zwykły bieg – tutaj każde dziecko startuje w parze z dorosłym opiekunem, tworząc drużynę, która razem pokonuje trasę.
Celem wydarzenia jest przede wszystkim dobra zabawa, budowanie więzi oraz promowanie aktywności fizycznej wśród najmłodszych. Trasa została dostosowana do możliwości dzieci, a na uczestników czekają liczne atrakcje: upominki w pakietach, pamiątkowe medale, poczęstunek na mecie.
Nie liczy się wynik, lecz wspólnie spędzony czas, uśmiech i satysfakcja z ukończenia biegu ramię w ramię. Każda para jest zwycięzcą!
Dołączcie do nas i świętujcie Dzień Dziecka aktywnie – razem!
Na bieg zapisuje się osoba dorosła.
Tylko osoba dorosła wnosi opłatę startową, która obejmuje zestawy dla dwóch osób: dorosłej i dziecka (pakiet startowy, numer startowy, medale dla dwóch osób).
Wyniki
| Kat. OPEN | Numer | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Kat. wiek. | Płeć | Czas netto | Tempo | Miasto | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 76 | M---- | M----------- | - | M40/46 | M | 00:48:33.23 | 17:20 min/km | Wroclaw | Polska |
| 160 | 49 | Krzysztof | Borowy | - | M30/24 | M | 00:47:56.35 | 17:07 min/km | Wrocław | Polska |
| 159 | 63 | Natalia | żygadło | - | K30/25 | K | 00:46:14.65 | 16:30 min/km | Sobocisko | Polska |
| 158 | 126 | Magdalena | Misiarz | - | K40/41 | K | 00:43:59.71 | 15:42 min/km | Tyniec Mały | Polska |
| 157 | 102 | Angelika | Piotrowiak | Garmin Wrocław | K30/24 | K | 00:42:58.29 | 15:20 min/km | Wrocław | Polska |
| 156 | 159 | Aleksandra | Kondracka | - | K40/40 | K | 00:42:20.56 | 15:07 min/km | Wrocław | Polska |
| 155 | 45 | Joanna | Lachowska | Drużyna Neli | K20/4 | K | 00:40:43.76 | 14:32 min/km | wrocław | polska |
| 154 | 125 | Alicja | Gryszkiewicz | - | K20/3 | K | 00:35:36.68 | 12:43 min/km | Wrocław | Polska |
| 153 | 92 | Katarzyna | Skowrońska | - | K50/5 | K | 00:35:13.60 | 12:34 min/km | Wrocław | Polska |
| 152 | 21 | Patrycja | Stępień-Grzelak | - | K30/23 | K | 00:34:17.89 | 12:14 min/km | Wrocław | Polska |
| 151 | 53 | Michał | Abulewicz | Trening Studio 17 - Abulewicz | M30/23 | M | 00:33:53.53 | 12:06 min/km | Wrocław | Polska |
| 150 | 97 | �----- | G--------- | - | K30/22 | K | 00:33:49.86 | 12:04 min/km | Wrocław | Polska |
| 149 | 100 | Jadwiga | Szałaj | SzałajLovie | K40/39 | K | 00:33:35.12 | 11:59 min/km | Wrocław | Polska |
| 148 | 99 | Maciej | Szałaj | SzałajLovie | M40/45 | M | 00:33:34.45 | 11:59 min/km | Wrocław | Polska |
| 147 | 34 | Antonina | Szymanowska | - | K20/2 | K | 00:33:27.05 | 11:56 min/km | Wrocław | Polska |
| 146 | 73 | Anna | PIELICHOWSKA | - | K30/21 | K | 00:33:23.17 | 11:55 min/km | Wrocław | Polska |
| 145 | 80 | Łukasz | Maciejewski | - | M30/22 | M | 00:33:19.97 | 11:54 min/km | Wrocław | Polska |
| 144 | 29 | Agnieszka | Cholewa | Klimtch | K40/38 | K | 00:33:19.81 | 11:54 min/km | Wrocław | Polska |
| 143 | 66 | Monika | Chajdziony | - | K30/20 | K | 00:33:05.02 | 11:48 min/km | Sobocisko | Polska |
| 142 | 33 | anna | szymanowska | - | K50/4 | K | 00:33:03.27 | 11:48 min/km | Głuchołazy | Polska |
| 141 | 140 | Agata | Kasperska | TRT Tułowice | K40/37 | K | 00:31:48.48 | 11:21 min/km | Tułowice | Polska |
| 140 | 150 | Mateusz | Myśków | Mati i Miś | M30/21 | M | 00:31:36.54 | 11:17 min/km | Wrocław | Polska |
| 139 | 24 | Bartłomiej | Kaflowski | - | M40/44 | M | 00:31:18.44 | 11:10 min/km | Wrocław | Polska |
| 138 | 161 | Małgorzata | Panasiewicz | - | M40/43 | M | 00:31:05.54 | 11:06 min/km | Wrocław | Polska |
| 137 | 151 | K------------ | T--- | - | K20/1 | K | 00:31:02.23 | 11:05 min/km | Wrocław | Poland |
Strona 1 z 7, pokazano 25 z 161 wszystkich rekordów
